2024秋专科-人力资源管理教学计划(蓝思班)
日期:2024-08-18 发布人:zhishu 浏览量:3
开放专科人力资源管理 | ||||||||||||||||||||
专业名称 | 人力资源管理 | 规则号 | 240301459020210 | |||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||||
毕业最低学分 | 79.0 | 总部考试最低学分 | 40.0 | |||||||||||||||||
一级模块 | 二级模块 | 模块最低毕业学分 | 模块最低总部考试学分 | 模块最低设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 申报单位 | 课程性质 | 课程类型 | 建议开设学期 | 是否执行课 | 考试单位 | 已设置模块学分 | |||||
公共基础课 | 公共英语课 | 3 | 3 | 12 | 1 | 04017 | 管理英语1 | 3 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 3 | ||||||
思想政治课 | 11 | 9 | 14 | 2 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 11 | |||||||
3 | 04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
4 | 04942 | 思想道德与法治 | 3 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
5 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
其他课程 | 5 | 5 | 10 | 6 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | 5 | |||||||
7 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
专业课 | 专业基础课 | 18 | 11 | 26 | 8 | 01189 | 企业信息管理 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | 19 | ||||||
9 | 02326 | 管理学基础 | 4 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
10 | 04458 | 管理心理学 | 4 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
11 | 04956 | 经济学基础 | 4 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
12 | 04976 | 人力资源管理理论与实务 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
专业拓展课 | 8 | 0 | 34 | 13 | 01185 | 企业文化 | 3 | 选修 | 统设 | 4 | 否 | 分部 | 11 | |||||||
14 | 51318 | 创业设计 | 3 | 选修 | 非统设 | 2 | 否 | 分部 | ||||||||||||
15 | 52071 | 劳务派遣讲座 | 2 | 选修 | 非统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
16 | 52073 | 人力资源管理案例选读 | 3 | 选修 | 非统设 | 4 | 否 | 分部 | ||||||||||||
专业核心课 | 18 | 12 | 26 | 17 | 02785 | 绩效与薪酬实务 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | 18 | |||||||
18 | 02786 | 工作分析实务 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
19 | 02787 | 人员招聘与培训实务 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
20 | 02788 | 劳动关系与社会保障实务 | 3 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||||
21 | 52069 | 人才市场与人事代理 | 3 | 选修 | 非统设 | 4 | 否 | 分部 | ||||||||||||
22 | 52070 | 人才测评技术及应用 | 3 | 选修 | 非统设 | 4 | 否 | 分部 | ||||||||||||
综合实践课 | 综合实践课 | 8 | 0 | 8 | 23 | 90070 | 毕业设计(人力资源管理专) | 5 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | 8 | ||||||
24 | 90071 | 社会实践(人力资源管理专) | 3 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
通识课 | 通识课 | 4 | 0 | 14 | 25 | 02105 | 个人理财 | 2 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 4 | ||||||
26 | 02495 | 实用法律基础 | 2 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | ||||||||||||
中央学分 | 40.0 | 总学分 | 79 |
【收藏本页】