2024秋专科-金融服务与管理教学计划(蓝思班)
日期:2024-08-18 发布人:zhishu 浏览量:0
开放专科金融服务与管理 | ||||||||||||||||||||
专业名称 | 金融服务与管理 | 规则号 | 240301453020110 | |||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||||
毕业最低学分 | 79.0 | 总部考试最低学分 | 52.0 | |||||||||||||||||
一级模块 | 二级模块 | 模块最低毕业学分 | 模块最低总部考试学分 | 模块最低设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 申报单位 | 课程性质 | 课程类型 | 建议开设学期 | 是否执行课 | 考试单位 | 已设置模块学分 | |||||
公共基础课 | 公共英语课 | 3 | 3 | 12 | 1 | 04017 | 管理英语1 | 3 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 3 | ||||||
思想政治课 | 11 | 9 | 14 | 2 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 11 | |||||||
3 | 04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
4 | 04942 | 思想道德与法治 | 3 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
5 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
其他课程 | 5 | 1 | 14 | 6 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 5 | |||||||
7 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
专业课 | 专业基础课 | 20 | 20 | 26 | 8 | 01280 | 商业银行经营管理 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | 20 | ||||||
9 | 04114 | 会计学概论 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
10 | 04245 | 金融基础 | 4 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
11 | 04248 | 金融风险概论 | 4 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||||
12 | 04956 | 经济学基础 | 4 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
专业拓展课 | 2 | 0 | 8 | 13 | 51119 | 素质与思想品德教育 | 2 | 选修 | 非统设 | 1 | 否 | 分部 | 2 | |||||||
专业核心课 | 26 | 19 | 33 | 14 | 00942 | 金融市场 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | 26 | |||||||
15 | 00945 | 金融企业会计 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
16 | 02054 | 证券投资分析 | 4 | 选修 | 统设 | 4 | 否 | 分部 | ||||||||||||
17 | 04244 | 互联网金融概论 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
18 | 04259 | 个人理财 | 4 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||||
19 | 04326 | 金融营销基础 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
20 | 53032 | 金融服务礼仪 | 3 | 选修 | 非统设 | 2 | 否 | 分部 | ||||||||||||
综合实践课 | 综合实践课 | 8 | 0 | 8 | 21 | 04278 | 社会调查(金融管理) | 3 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | 8 | ||||||
22 | 04279 | 毕业设计(金融管理) | 5 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
通识课 | 通识课 | 4 | 0 | 14 | 23 | 02495 | 实用法律基础 | 2 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 4 | ||||||
24 | 51681 | 公民权利与义务 | 2 | 选修 | 非统设 | 1 | 否 | 分部 | ||||||||||||
中央学分 | 52.0 | 总学分 | 79 |
【收藏本页】