2024秋本科(专科起点)-计算机科学与技术教学计划(蓝思班)
日期:2024-08-18 发布人:zhishu 浏览量:1
| 开放本科(专科起点)计算机科学与技术 | |||||||||||||||
| 专业名称 | 计算机科学与技术 | 规则号 | 240301208090101 | ||||||||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | ||||||||||||
| 毕业最低学分 | 73.0 | 总部考试最低学分 | 48.0 | ||||||||||||
| 一级模块 | 二级模块 | 模块最低毕业学分 | 模块最低总部考试学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类型 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||||
| 公共基础课 | 公共英语课 | 6 | 6 | 1 | 04007 | 理工英语3 | 3 | 选修 | 统设 | 1 | 总部 | ||||
| 2 | 04008 | 理工英语4 | 3 | 选修 | 统设 | 2 | 总部 | ||||||||
| 思想政治课 | 11 | 9 | 3 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 统设 | 1 | 分部 | |||||
| 4 | 04681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 统设 | 1 | 总部 | ||||||||
| 5 | 05014 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 总部 | ||||||||
| 6 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 总部 | ||||||||
| 其他课程 | 1 | 1 | 7 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 统设 | 1 | 总部 | |||||
| 语言类课程 | 16 | 0 | 8 | 00768 | 计算机导论# | 4 | 统设 | 1 | 分部 | ||||||
| 9 | 04987 | Android智能手机编程# | 4 | 统设 | 1 | 分部 | |||||||||
| 10 | 04988 | Python程序设计# | 4 | 统设 | 1 | 分部 | |||||||||
| 11 | 04989 | JavaScript程序设计# | 4 | 统设 | 1 | 分部 | |||||||||
| 专业课 | 专业基础课 | 20 | 20 | 12 | 02151 | 计算机组成原理 | 4 | 必修 | 统设 | 1 | 总部 | ||||
| 13 | 02152 | 操作系统 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 总部 | ||||||||
| 14 | 02272 | 数据结构(本) | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 总部 | ||||||||
| 15 | 03595 | C语言程序设计 | 4 | 必修 | 统设 | 1 | 总部 | ||||||||
| 16 | 50501 | 离散数学(本) | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 总部 | ||||||||
| 专业核心课 | 12 | 12 | 17 | 01250 | 软件工程 | 4 | 必修 | 统设 | 4 | 总部 | |||||
| 18 | 02150 | 计算机网络(本) | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 总部 | ||||||||
| 19 | 02154 | 数据库应用技术 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 总部 | ||||||||
| 20 | 04589 | 云计算及应用 | 4 | 选修 | 统设 | 4 | 分部 | ||||||||
| 21 | 04590 | 人工智能导论 | 4 | 选修 | 统设 | 4 | 分部 | ||||||||
| 22 | 51203 | 计算机网络安全技术 | 3 | 选修 | 非统设 | 4 | 分部 | ||||||||
| 综合实践课 | 综合实践课 | 10 | 0 | 23 | 02101 | 毕业设计(计本) | 10 | 必修 | 统设 | 5 | 分部 | ||||
| 通识课 | 通识课 | 2 | 0 | 24 | 05112 | 四史通讲 | 2 | 选修 | 统设 | 3 | 分部 | ||||
| 中央学分 | 48.0 | 总学分 | 73 | ||||||||||||
【收藏本页】
版权所有:湖南开放大学(湖南网络工程职业学院)
湘公网安备 43010302000938号