2024秋本科(专科起点)-机械设计制造及其自动化教学计划(蓝思班)
日期:2024-08-18 发布人:zhishu 浏览量:1
开放本科(专科起点)机械设计制造及其自动化 | ||||||||||||||||||||
专业名称 | 机械设计制造及其自动化 | 规则号 | 240301208020201 | |||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||||||
毕业最低学分 | 73.0 | 总部考试最低学分 | 41.0 | |||||||||||||||||
一级模块 | 二级模块 | 模块最低毕业学分 | 模块最低总部考试学分 | 模块最低设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 申报单位 | 课程性质 | 课程类型 | 建议开设学期 | 是否执行课 | 考试单位 | 已设置模块学分 | |||||
公共基础课 | 思想政治课 | 11 | 9 | 11 | 1 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 11 | ||||||
2 | 04681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
3 | 05014 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
4 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
其他课程 | 7 | 7 | 17 | 5 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 7 | |||||||
6 | 04007 | 理工英语3 | 3 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
7 | 04008 | 理工英语4 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
专业课 | 专业基础课 | 7 | 7 | 11 | 11 | 00784 | 计算机绘图(本) | 3 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | 7 | ||||||
12 | 04972 | 机电控制工程基础 | 4 | 选修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
专业课一 | 18 | 18 | 32 | 13 | 00711 | 机械CAD/CAM | 4 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | 22 | |||||||
14 | 03592 | 电气传动与调速系统 | 3 | 选修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||||
15 | 03593 | 机械制造装备及设计 | 3 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
16 | 04941 | 传感器与测试技术 | 4 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
17 | 04974 | 液压气动技术 | 4 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
18 | 04975 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 4 | 选修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
专业课二 | 7 | 0 | 16 | 19 | 00709 | 机电接口技术 | 3 | 选修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | 8 | |||||||
20 | 50721 | 数控原理与应用 | 5 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 分部 | ||||||||||||
综合实践课 | 综合实践课 | 16 | 0 | 22 | 21 | 00082 | 毕业设计(机本) | 8 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | 16 | ||||||
22 | 00099 | 毕业实习(机本) | 2 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
23 | 04371 | 液压气动技术课程设计 | 3 | 选修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
24 | 04372 | 机电控制与可编程序控制器技术课程设计 | 3 | 选修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
通识课 | 通识课 | 2 | 0 | 14 | 25 | 05112 | 四史通讲 | 2 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 分部 | 2 | ||||||
中央学分 | 41.0 | 总学分 | 73 |
【收藏本页】