附件: 湖南开放大学2025开放教育质量管理优秀案例评选结果 | |||
奖项 | 案例名称 | 单位 | 参与人员 |
一等奖 | 基于国开一网一平台构建DMAIC质量管理模型的创新实践 ---湘潭开放大学数字赋能支持服务案例 | 湘潭开放大学 | 方乐、王青、陈克峰、钱曹斯童、赵伟斌 |
一等奖 | “三源聚合”抓实践“三维联动”促教学“三环闭合”优质监——娄底开放大学“333”实践教学管理案例 | 娄底开放大学 | 缪玲、陈凤贞、张朝晖、曹聚三、蔡文颖、曹晶晶 |
一等奖 | 郴州开放大学“123”实践教学质量管理案例 | 郴州开放大学 | 刘俊、王双维、张会佳、陈辉、曾永花、黄瑞丽、周澈思 |
一等奖 | 数字赋能重塑教务服务与学生体验——教务支持服务平台智能化转型的探索与实践 | 开放教育实验学院 | 李振军、曹晓平、刘庆、周宇颖、王小红 |
二等奖 | 数字赋能、产教融合背景下机电类专业实践教学质量提升的路径探索与实践 | 智能制造学院 | 肖园园、李宁、曾凌云、张墩利、李晔 |
二等奖 | 三链智擎:面授·直播·实践课堂质量智慧提升实践案例 | 长沙开放大学 | 刘贞、黄晋、方程、杨波、杨皓然 |
二等奖 | 一心双翼三维育人体系:解锁学位获取率提升密码——湘潭开放大学“123模式”实践样本 | 湘潭开放大学 | 王艺霏、黄晓玲、杨敏 |
二等奖 | 基于“PANLE”模式的学位工作质量管理案例 | 岳阳开放大学 | 王亚辉、李健、王冰澜、李芳芳、徐稳安 |
二等奖 | “一本三化”强规范“双线督导”增质效——永州开放大学宁远分校基层办学质量管理模式 | 永州开放大学 | 李俊达、文微、顾明 |
二等奖 | “六维”发力提升农民大学生社会实践教学质量案例 | 益阳开放大学 | 易卓、刘燕、虢莉娟、宋科、段令科 |
二等奖 | 怀化开放大学“1234”实践教学质量保障案例 | 怀化开放大学 | 罗利、张斌、唐杰甫、鲁伟、赵斌 |
二等奖 | 文化赋能 赛事驱动 充实提升人才培养质量新内涵 | 湘西开放大学 | 北愈安、彭银琪、陆为、张玲静、李迎畅 |
三等奖 | 多维耦合 系统赋能——“四维协同”助推思政课教师核心素养提升的创新实践 | 马克思主义学院 | 尹文芬、谢爱莲、陈艳婷、唐晓红 |
三等奖 | 3域协同,5步管理,4维闭环---株洲开放大学产教融合招生质量保障体系的创新实践 | 株洲开放大学 | 周成良、刘毅、徐文倩、邓晓庆 |
三等奖 | 构建开放教育一二三四大思政教育格局 | 衡阳开放大学 | 王琼娟、尹军、周春凤、龙敏敏、彭振宇 |
三等奖 | 数智化背景下纸质形成性考核工作的管理优化与实践 | 衡阳开放大学 | 龙敏敏、王琼娟、周春凤、王小花、谢琼 |
三等奖 | 以“数智赋能”为核心的“12345”教师发展体系构建与实践 | 娄底开放大学 | 陈祎、李琼、杨娟娟、郑婵娟、肖鹏 |
三等奖 | 郴州开放大学“三化”模式学籍管理工作案例 | 郴州开放大学 | 唐孝松、黄蕊、李淑娟、唐恺、朱蕾 |
三等奖 | 引育并举、三维共长、四驱联动-基于PDCA循环的教师队伍分类分层发展路径实践案例 | 益阳开放大学 | 周智颖、郑拓、夏涵、周程宏、陈萍 |
三等奖 | 三教融合,四动协同,构建开放大学教研新生态 | 常德开放大学 | 辛治杰、刘翔、杨朝娟、葛美林 |
三等奖 | 开放教育农民大学生“五有”闭环式实践教学质量管理案例 | 怀化开放大学 | 罗仲兵、周明、肖卫、余乐歆、唐杰甫 |
三等奖 | 怀化开放大学精细化考务管理质量服务体系的创新与实践 | 怀化开放大学 | 钟锦、唐才春、余盛美、贾东晖、陈楚轩 |
三等奖 | 人工智能赋能开放教育办学支持服务 | 怀化开放大学 | 杨云、贾东晖、罗利、严一鸣 |
三等奖 | 构建思想政治教育体系 致力培养高质量人才 | 湘西开放大学 | 杨青云、龙晓颖、张玲静 |
三等奖 | AI赋能:毕业论文的智慧探索——以开放大学学前专科与汉语言本科的毕业作业(论文)为例 | 张家界开放大学 | 龚晓静、龚玥 |
湖南开放大学2025开放教育质量管理优秀案例
评选结果
长沙开放大学 湘潭开放大学
怀化开放大学 湘西开放大学
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于开展2025年开放教育质量管理优秀案例评选活动的通知