2024秋专科-行政管理教学计划(蓝思班)
日期:2024-08-18 发布人:zhishu 浏览量:5
开放专科行政管理 | |||||||||||||||||||
专业名称 | 行政管理 | 规则号 | 240301459020610 | ||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||||
毕业最低学分 | 79.0 | 总部考试最低学分 | 47.0 | ||||||||||||||||
一级 模块 | 二级 模块 | 模块最低毕业学分 | 模块最低总部考试学分 | 模块最低设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 申报单位 | 课程性质 | 课程类型 | 建议开设学期 | 是否执行课 | 考试单位 | 已设置模块学分 | ||||
公共基础课 | 公共英语课 | 3 | 3 | 18 | 1 | 04017 | 管理英语1 | 3 | 国家开放大学 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 3 | ||||
思想政治课 | 11 | 9 | 14 | 2 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 11 | |||||
3 | 04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||
4 | 04942 | 思想道德与法治 | 3 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||
5 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 马克思主义学院 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||
其他 课程 | 1 | 1 | 3 | 6 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 1 | |||||
专业课 | 专业基础课 | 13 | 13 | 13 | 7 | 00512 | 公共行政学 | 5 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | 13 | ||||
8 | 02031 | 政治学原理 | 4 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||
9 | 02326 | 管理学基础 | 4 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||
专业拓展课 | 8 | 0 | 12 | 10 | 01315 | 社会学概论 | 4 | 国家开放大学 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 分部 | 11 | |||||
11 | 51310 | 领导科学基础 | 4 | 国家开放大学 | 选修 | 非统设 | 1 | 否 | 分部 | ||||||||||
12 | 51829 | 行政案例分析 | 3 | 国家开放大学 | 选修 | 非统设 | 3 | 否 | 分部 | ||||||||||
专业核心课 | 26 | 21 | 30 | 13 | 00048 | 办公室管理 | 2 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | 28 | |||||
14 | 00471 | 个人与团队管理 | 3 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||
15 | 00834 | 监督学 | 4 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||
16 | 01236 | 人力资源管理 | 4 | 国家开放大学 | 选修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||
17 | 01304 | 社会调查研究与方法 | 4 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||
28 | 01733 | 行政组织学 | 4 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||
29 | 01803 | 应用写作(汉语) | 4 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 总部 | ||||||||||
20 | 51550 | 公务员制度讲座 | 3 | 国家开放大学 | 选修 | 非统设 | 4 | 否 | 分部 | ||||||||||
综合实践课 | 综合实践课 | 8 | 0 | 8 | 21 | 00112 | 毕业作业 | 5 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | 8 | ||||
22 | 50631 | 社会调查 | 3 | 国家开放大学 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||
通识课 | 通识课 | 4 | 0 | 14 | 23 | 02495 | 实用法律基础 | 2 | 国家开放大学 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 4 | ||||
24 | 51709 | 社交礼仪 | 2 | 国家开放大学 | 选修 | 非统设 | 1 | 否 | 分部 | ||||||||||
中央学分 | 47.0 | 总学分 | 79 |
【收藏本页】