2024秋专科-数控技术教学计划(蓝思班)
日期:2024-08-18 发布人:zhishu 浏览量:0
| 开放专科数控技术执行性专业规则进程表 | ||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 数控技术 | 规则号 | 240301446010310 | |||||||||||||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||||
| 毕业最低学分 | 79.0 | 总部考试最低学分 | 46.0 | |||||||||||||||||
| 一级模块 | 二级模块 | 模块最低毕业学分 | 模块最低总部考试学分 | 模块最低设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 申报单位 | 课程性质 | 课程类型 | 建议开设学期 | 是否执行课 | 考试单位 | 已设置模块学分 | |||||
| 公共基础课 | 思想政治课 | 11 | 9 | 14 | 1 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 11 | ||||||
| 2 | 04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 3 | 04942 | 思想道德与法治 | 3 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 4 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 其他课程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 5 | |||||||
| 6 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 专业课 | 专业基础课 | 17 | 17 | 17 | 7 | 00289 | 电工电子技术 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | 17 | ||||||
| 8 | 00716 | 机械设计基础 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 9 | 00721 | 机械制图 | 5 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 10 | 00725 | 机械制造基础 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 专业拓展课 | 0 | 0 | 10 | 11 | 00625 | 数控专业学习指南 | 1 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 10 | |||||||
| 12 | 50005 | CAD/CAM软件应用 | 3 | 选修 | 非统设 | 4 | 否 | 分部 | ||||||||||||
| 13 | 50365 | 计算机绘图 | 3 | 选修 | 非统设 | 2 | 否 | 分部 | ||||||||||||
| 14 | 52535 | 互换性与技术测量 | 3 | 选修 | 非统设 | 1 | 否 | 分部 | ||||||||||||
| 专业核心课 | 18 | 15 | 18 | 15 | 01000 | 可编程控制器应用 | 3 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 分部 | 18 | |||||||
| 16 | 01383 | 数控编程技术 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 17 | 01384 | 数控加工工艺 | 4 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 18 | 01386 | 数控机床 | 3 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 19 | 01387 | 数控机床电气控制 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
| 综合实践课 | 综合实践课 | 14 | 0 | 30 | 20 | 50722 | 数控加工操作实训 | 8 | 选修 | 统设 | 4 | 否 | 分部 | 14 | ||||||
| 21 | 50972 | 综合实训(数控) | 6 | 选修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
| 通识课 | 通识课 | 4 | 0 | 14 | 22 | 05112 | 四史通讲 | 2 | 选修 | 统设 | 3 | 否 | 分部 | 4 | ||||||
| 23 | 51704 | 生活方式与常见疾病预防 | 2 | 选修 | 非统设 | 1 | 否 | 分部 | ||||||||||||
| 中央学分 | 46.0 | 79.0 | 总学分 | 79 | ||||||||||||||||
【收藏本页】
版权所有:湖南开放大学(湖南网络工程职业学院)
湘公网安备 43010302000938号