2024秋专科-大数据技术教学计划(蓝思班)
日期:2024-08-18 发布人:zhishu 浏览量:0
开放专科大数据技术 | ||||||||||||||||
专业名称 | 大数据技术 | 规则号 | 240301451020510 | |||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||
毕业最低学分 | 79.0 | 总部考试最低学分 | 45.0 | |||||||||||||
一级模块 | 二级模块 | 模块最低毕业学分 | 模块最低总部考试学分 | 模块最低设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 课程类型 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||||
公共基础课 | 公共英语课 | 3 | 3 | 24 | 1 | 04005 | 理工英语1 | 3 | 选修 | 统设 | 1 | 总部 | ||||
思想政治课 | 11 | 9 | 14 | 2 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 统设 | 1 | 分部 | |||||
3 | 04678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 总部 | |||||||||
4 | 04942 | 思想道德与法治 | 3 | 必修 | 统设 | 1 | 总部 | |||||||||
5 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 总部 | |||||||||
其他课程 | 5 | 5 | 7 | 6 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 必修 | 统设 | 1 | 总部 | |||||
7 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 统设 | 1 | 总部 | |||||||||
8 | 03332 | 微积分基础 | 3 | 选修 | 统设 | 1 | 总部 | |||||||||
9 | 04848 | 人工智能专题 | 2 | 选修 | 统设 | 1 | 总部 | |||||||||
专业课 | 专业基础课 | 8 | 8 | 16 | 10 | 00221 | 程序设计基础 | 3 | 选修 | 统设 | 1 | 分部 | ||||
11 | 01507 | 网络实用技术基础 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 总部 | |||||||||
12 | 11648 | 计算机系统与维护 | 4 | 必修 | 统设 | 1 | 总部 | |||||||||
专业核心课 | 24 | 20 | 32 | 13 | 00018 | JAVA语言程序设计 | 4 | 选修 | 统设 | 1 | 分部 | |||||
14 | 01683 | 信息化管理与运作 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 总部 | |||||||||
15 | 01692 | 管理信息系统 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 总部 | |||||||||
16 | 03598 | MySQL数据库应用 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 总部 | |||||||||
17 | 04412 | 数据库运维 | 4 | 选修 | 统设 | 3 | 分部 | |||||||||
18 | 05067 | 大数据技术概论 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 总部 | |||||||||
19 | 80646 | Python语言基础 | 4 | 必修 | 统设 | 4 | 总部 | |||||||||
综合实践课 | 综合实践课 | 12 | 0 | 12 | 20 | 05078 | 毕业设计(大数据技术) | 8 | 必修 | 统设 | 5 | 分部 | ||||
21 | 05192 | 大数据技术综合实训 | 4 | 必修 | 统设 | 4 | 分部 | |||||||||
通识课 | 通识课 | 4 | 0 | 14 | 22 | 51682 | 生活中的数学 | 2 | 选修 | 非统设 | 1 | 分部 | ||||
23 | 51708 | 信息技术与信息管理 | 2 | 选修 | 非统设 | 1 | 分部 | |||||||||
中央学分 | 45.0 | 79 |
【收藏本页】