2024秋本科(专科起点)-工商管理教学计划(蓝思班)
日期:2024-08-18 发布人:zhishu 浏览量:0
开放本科(专科起点)工商管理 | ||||||||||||||||||||
专业名称 | 工商管理 | 规则号 | 240301212020101 | |||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||||||
毕业最低学分 | 73.0 | 总部考试最低学分 | 44.0 | |||||||||||||||||
一级模块 | 二级模块 | 模块最低毕业学分 | 模块最低总部考试学分 | 模块最低设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 申报单位 | 课程性质 | 课程类型 | 建议开设学期 | 是否执行课 | 考试单位 | 已设置模块学分 | |||||
公共基础课 | 公共英语课 | 6 | 6 | 6 | 1 | 04019 | 管理英语3 | 3 | 选修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 6 | ||||||
2 | 04020 | 管理英语4 | 3 | 选修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
思想政治课 | 11 | 9 | 11 | 3 | 04392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 分部 | 11 | |||||||
4 | 04681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
5 | 05014 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | ||||||||||||
6 | 90072 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
其他课程 | 1 | 1 | 7 | 7 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | 1 | |||||||
专业课 | 专业基础课 | 11 | 8 | 15 | 8 | 01880 | 组织行为学 | 4 | 必修 | 统设 | 2 | 否 | 总部 | 11 | ||||||
9 | 04957 | 经济学(本) | 4 | 必修 | 统设 | 1 | 否 | 总部 | ||||||||||||
10 | 50864 | 现代管理专题 | 3 | 选修 | 非统设 | 3 | 否 | 分部 | ||||||||||||
专业拓展课 | 3 | 0 | 8 | 11 | 51950 | 连锁经营管理 | 3 | 选修 | 非统设 | 5 | 否 | 分部 | 3 | |||||||
专业核心课 | 31 | 20 | 40 | 12 | 00192 | 成本管理 | 4 | 选修 | 统设 | 4 | 否 | 分部 | 31 | |||||||
13 | 00523 | 公司概论 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
14 | 01031 | 流通概论 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
15 | 01182 | 企业战略管理 | 4 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||||
16 | 01236 | 人力资源管理 | 4 | 必修 | 统设 | 3 | 否 | 总部 | ||||||||||||
17 | 01640 | 小企业管理 | 4 | 必修 | 统设 | 4 | 否 | 总部 | ||||||||||||
18 | 02540 | 管理案例分析 | 3 | 选修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
19 | 53714 | 资本经营 | 4 | 选修 | 非统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
综合实践课 | 综合实践课 | 8 | 0 | 8 | 20 | 02539 | 毕业设计(工商本) | 5 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | 8 | ||||||
21 | 50643 | 社会实践 | 3 | 必修 | 统设 | 5 | 否 | 分部 | ||||||||||||
通识课 | 通识课 | 2 | 0 | 14 | 22 | 51744 | 管理方法与艺术 | 2 | 选修 | 非统设 | 1 | 否 | 分部 | 2 | ||||||
中央学分 | 44.0 | 总学分 | 73 |
【收藏本页】