信息工程学院“五四”评优结果公示
日期:2026-04-21 15:51:00 发布人:ddxinxiadm 浏览量:114
| 信息工程学院2025-2026学年“五四”评优汇总表(集体) | ||||
| 序号 | 奖项 | 班级 | ||
| 1 | 雷锋团支部 | 2024级软件技术二班团支部 | ||
| 2 | 雷锋团支部 | 2024移动应用开发二班团支部 | ||
| 3 | 雷锋团支部 | 2024级数字媒体技术一班团支部 | ||
| 4 | 雷锋团支部 | 2025级大数据技术一班 | ||
| 5 | 雷锋团支部 | 2025级数字媒体技术三班团支部 | ||
| 信息工程学院2025-2026学年“五四”评优汇总表(个人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 备注 |
| 1 | 刘祥沙 | 2024级大数据技术二班 | 优秀共青团干 | - |
| 2 | 罗博强 | 2024级大数据技术一班 | 优秀共青团干 | - |
| 3 | 伍仪 | 2024级软件技术二班 | 优秀共青团干 | - |
| 4 | 彭佳乐 | 2024级软件技术三班 | 优秀共青团干 | - |
| 5 | 李果彤 | 2024级数字媒体技术二班 | 优秀共青团干 | - |
| 6 | 吴倩 | 2024级数字媒体技术三班 | 优秀共青团干 | - |
| 7 | 汤熠杰 | 2024级数字媒体技术四班 | 优秀共青团干 | - |
| 8 | 任欢 | 2024级数字媒体技术五班 | 优秀共青团干 | - |
| 9 | 徐琴 | 2024级移动应用开发一班 | 优秀共青团干 | - |
| 10 | 李璇 | 2024级移动应用开发一班 | 优秀共青团干 | - |
| 11 | 彭博 | 2024级艺术设计二班 | 优秀共青团干 | - |
| 12 | 王婷 | 2024级艺术设计一班 | 优秀共青团干 | - |
| 13 | 王梓艺 | 2025级软件技术二班 | 优秀共青团干 | - |
| 14 | 周慧 | 2025级软件技术三班 | 优秀共青团干 | - |
| 15 | 黄佳华 | 2025级软件技术三班 | 优秀共青团干 | - |
| 16 | 唐忠辉 | 2025级数字媒体技术二班 | 优秀共青团干 | - |
| 17 | 刘付睿 | 2025级数字媒体技术三班 | 优秀共青团干 | - |
| 18 | 杨甜韵 | 2025级数字媒体技术四班 | 优秀共青团干 | - |
| 19 | 徐婧 | 2025级数字媒体技术五班 | 优秀共青团干 | - |
| 20 | 高艺妃 | 2025级数字媒体技术五班 | 优秀共青团干 | - |
| 21 | 张妍 | 2025级艺术设计二班 | 优秀共青团干 | - |
| 22 | 刘正宇 | 2024级软件技术三班 | 优秀共青团员 | - |
| 23 | 曹艳红 | 2024级软件技术一班 | 优秀共青团员 | - |
| 24 | 胡俪曦 | 2024级软件技术一班 | 优秀共青团员 | - |
| 25 | 李思笛 | 2024级数字媒体技术二班 | 优秀共青团员 | - |
| 26 | 周萱 | 2024级数字媒体技术六班 | 优秀共青团员 | - |
| 27 | 单利娟 | 2024级数字媒体技术六班 | 优秀共青团员 | - |
| 28 | 吴航宇 | 2024级数字媒体技术三班 | 优秀共青团员 | - |
| 29 | 王心婷 | 2024级数字媒体技术三班 | 优秀共青团员 | - |
| 30 | 廖雯霞 | 2024级数字媒体技术四班 | 优秀共青团员 | - |
| 31 | 段佩瑶 | 2024级数字媒体技术四班 | 优秀共青团员 | - |
| 32 | 刘美玉 | 2024级数字媒体技术五班 | 优秀共青团员 | - |
| 33 | 郭云翔 | 2024级数字媒体技术一班 | 优秀共青团员 | - |
| 34 | 胡嘉琪 | 2024级数字媒体技术一班 | 优秀共青团员 | - |
| 35 | 骆杰丽 | 2024级艺术设计二班 | 优秀共青团员 | - |
| 36 | 戴婧婧 | 2024级艺术设计三班 | 优秀共青团员 | - |
| 37 | 唐琳 | 2024级艺术设计一班 | 优秀共青团员 | - |
| 38 | 张来 | 2025级大数据技术二班 | 优秀共青团员 | - |
| 39 | 马乐莎 | 2025级大数据技术一班 | 优秀共青团员 | - |
| 40 | 义佳慧 | 2025级软件技术二班 | 优秀共青团员 | - |
| 41 | 袁馨岚 | 2025级软件技术二班 | 优秀共青团员 | - |
| 42 | 陈云 | 2025级软件技术三班 | 优秀共青团员 | - |
| 43 | 唐佩 | 2025级数字媒体技术二班 | 优秀共青团员 | - |
| 44 | 李若宁 | 2025级数字媒体技术三班 | 优秀共青团员 | - |
| 45 | 肖莉红 | 2025级数字媒体技术三班 | 优秀共青团员 | - |
| 46 | 甘甜 | 2025级数字媒体技术四班 | 优秀共青团员 | - |
| 47 | 胡智莉 | 2025级数字媒体技术一班 | 优秀共青团员 | - |
| 48 | 旷雅 | 2025级数字媒体技术一班 | 优秀共青团员 | - |
| 49 | 李锐华 | 2025级数字媒体技术一班 | 优秀共青团员 | - |
| 50 | 曾倩妍 | 2025级移动应用开发二班 | 优秀共青团员 | - |
| 51 | 周婉倩 | 2024级大数据技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 52 | 曾梓轩 | 2024级大数据技术一班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 53 | 黄海铃 | 2024级软件技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 54 | 徐宁 | 2024级软件技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 55 | 陈镁香 | 2024级软件技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 56 | 谭清霞 | 2024级软件技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 57 | 王梓旭 | 2024级软件技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 58 | 薛靓 | 2024级软件技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 59 | 冯婕 | 2024级数字媒体技术六班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 60 | 段惠贤 | 2024级数字媒体技术六班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 61 | 李若轩 | 2024级数字媒体技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 62 | 颜可佳 | 2024级数字媒体技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 63 | 黄一弘 | 2024级数字媒体技术四班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 64 | 全湘 | 2024级数字媒体技术五班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 65 | 朱珊珊 | 2024级数字媒体技术一班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 66 | 刘彤 | 2024级移动应用开发二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 67 | 王晶 | 2024级移动应用开发一班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 68 | 孙美玲 | 2024级艺术设计三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 69 | 刘馨蕊 | 2024级艺术设计三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 70 | 杨文琴 | 2024级艺术设计三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 71 | 曾晓轩 | 2025级大数据技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 72 | 杨佳妮 | 2025级大数据技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 73 | 邹静怡 | 2025级大数据技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 74 | 张费禾 | 2025级软件技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 75 | 邹思莹 | 2025级软件技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 76 | 钟艺 | 2025级软件技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 77 | 李玲玉 | 2025级软件技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 78 | 吕露 | 2025级数字媒体技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 79 | 刘婧瑶 | 2025级数字媒体技术二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 80 | 张雯郡 | 2025级数字媒体技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 81 | 郑晓飞 | 2025级数字媒体技术三班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 82 | 刘梦婷 | 2025级数字媒体技术四班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 83 | 俞译婷 | 2025级数字媒体技术四班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 84 | 汪阔 | 2025级数字媒体技术五班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 85 | 肖桂花 | 2025级数字媒体技术五班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 86 | 彭丽 | 2025级数字媒体技术五班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 87 | 吴斯琴 | 2025级移动应用开发二班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 88 | 李佳琪 | 2025级移动应用开发一班 | 优秀青年志愿者 | - |
| 89 | 周娥 | 2024级软件技术二班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 90 | 唐镇文 | 2024级数字媒体技术二班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 91 | 唐怡湘 | 2024级数字媒体技术二班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 92 | 翁霖 | 2024级艺术设计一班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 93 | 王好 | 2025级大数据技术一班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 94 | 沈芷瑜 | 2025级软件技术一班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 95 | 郭淼 | 2025级数字媒体技术四班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 96 | 黄金芝 | 2025级数字媒体技术五班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 97 | 刘璐平 | 2025级数字媒体技术一班 | 优秀宣传工作者 | - |
| 98 | 唐维维 | 2024级软件技术三班 | 优秀组织工作者 | - |
| 99 | 朱韩湘 | 2024级数字媒体技术二班 | 优秀组织工作者 | - |
| 100 | 甘世颖 | 2024级数字媒体技术五班 | 优秀组织工作者 | - |
| 101 | 韦欣 | 2024级艺术设计一班 | 优秀组织工作者 | - |
| 102 | 刘欣怡 | 2025级大数据技术一班 | 优秀组织工作者 | - |
| 103 | 谢小玉 | 2025级数字媒体技术二班 | 优秀组织工作者 | - |
| 104 | 李可 | 2025级数字媒体技术四班 | 优秀组织工作者 | - |
| 105 | 申晓南 | 2025级数字媒体技术四班 | 优秀组织工作者 | - |
| 106 | 黄晶晶 | 2025级移动应用开发一班 | 优秀组织工作者 | - |
| 107 | 覃佳英 | 2024级软件技术二班 | 自强之星 | - |
| 108 | 李楚文 | 2024级数字媒体技术四班 | 自强之星 | - |
| 109 | 龙思年 | 2024级数字媒体技术一班 | 自强之星 | - |
| 110 | 肖梦香 | 2024级移动应用开发二班 | 自强之星 | - |
| 111 | 刘芸 | 2024级艺术设计三班 | 自强之星 | - |

版权所有:湖南开放大学(湖南网络工程职业学院)
湘公网安备 43010302000938号