各分校:
2021年开放教育网页设计大赛活动已结束。经专家评审,评选出一等奖11名,二等奖22名,三等奖29名,优秀指导教师27名,优秀组织奖6个(名单见附件)。
特此通报。
湖南开放大学
2021年11月23日
附件:
2021年湖南开放大学开放教育网页设计大赛获奖名单
一、获奖学生名单
一等奖获得者:
获奖等级 | 序号 | 学号 | 姓 名 | 分校名称 |
一等奖 | 1 | 2043001419371 | 刘世博 | 长沙分校 |
| 2 | 2043001419397 | 蒋宇航 | 长沙分校 |
| 3 | 1943001400393 | 秦发会 | 直属分校 |
| 4 | 2143001254260 | 张云文 | 湘西分校 |
| 5 | 2043001458101 | 王林松 | 常德分校 |
| 6 | 2043001454311 | 段金焱 | 直属分校 |
| 7 | 2043001450218 | 谭晨 | 郴州分校 |
| 8 | 2143001203634 | 彭沙沙 | 怀化分校 |
| 9 | 2043001404932 | 张翔 | 邵阳分校 |
| 10 | 1943001403547 | 周尧 | 衡阳分校 |
| 11 | 2043001254420 | 周海 | 怀化分校 |
二等奖 | 12 | 2043001250305 | 邹丽 | 常德分校 |
| 13 | 2043001419395 | 成德益 | 长沙分校 |
| 14 | 2143001202610 | 符景辉 | 永州分校 |
| 15 | 2043001253221 | 龚斌 | 岳阳分校 |
| 16 | 1943001400396 | 杨绵 | 直属分校 |
| 17 | 2043001454288 | 李俊 | 直属分校 |
| 18 | 2043001458901 | 邓潘 | 怀化分校 |
| 19 | 2043001419384 | 史国鑫 | 长沙分校 |
| 20 | 2043001459310 | 彭沛 | 娄底分校 |
| 21 | 1943001477475 | 黄飞燕 | 株洲分校 |
| 22 | 2143001201566 | 黄旷怀 | 岳阳分校 |
| 23 | 2043001419386 | 张广梨 | 长沙分校 |
| 24 | 2043001419359 | 戴微书 | 长沙分校 |
| 25 | 2043001419388 | 刘俊杰 | 长沙分校 |
| 26 | 2043001454266 | 刘嘉杰 | 直属分校 |
| 27 | 1943001277398 | 马尚光 | 株洲分校 |
| 28 | 2043001419396 | 周怡珊 | 长沙分校 |
| 29 | 2043001419355 | 黄石旺 | 长沙分校 |
| 30 | 2043001252065 | 贺春阳 | 娄底分校 |
| 31 | 1943001454729 | 肖亚琼 | 衡阳分校 |
| 32 | 2043001454442 | 曾文元 | 衡阳分校 |
| 33 | 2143001424152 | 胡立辉 | 郴州分校 |
三等奖 | 34 | 2043001454312 | 虢李佳 | 直属分校 |
| 35 | 2043001419394 | 罗坡 | 长沙分校 |
| 36 | 2043001252859 | 向阳松 | 怀化分校 |
| 37 | 2043001419373 | 张亚龙 | 长沙分校 |
| 38 | 2043001419374 | 彭科 | 长沙分校 |
| 39 | 2043001419391 | 屈锦宇 | 长沙分校 |
| 40 | 2043001468205 | 周成 | 郴州分校 |
| 41 | 2043001255401 | 雷莎 | 邵阳分校 |
| 42 | 2043001419375 | 罗鸿杰 | 长沙分校 |
| 43 | 2043001454255 | 文彬 | 直属分校 |
| 44 | 2043001419393 | 刘李佳 | 长沙分校 |
| 45 | 2043001250222 | 李存 | 常德分校 |
| 46 | 2143001204006 | 蒋坤 | 衡阳分校 |
| 47 | 2043001419392 | 熊永超 | 长沙分校 |
| 48 | 2143001205073 | 李 欣 | 湘西分校 |
| 49 | 2043001419357 | 李俊成 | 长沙分校 |
| 50 | 2043001419362 | 龚贤良 | 长沙分校 |
| 51 | 2043001419382 | 周航 | 长沙分校 |
| 52 | 2043001250851 | 熊程義 | 直属分校 |
| 53 | 2043001454263 | 龚俊磊 | 直属分校 |
| 54 | 2043001462714 | 杨 兵 | 湘西分校 |
| 55 | 2043001419387 | 罗外波 | 长沙分校 |
| 56 | 2043001419352 | 黄东阳 | 长沙分校 |
| 57 | 2043001419376 | 廖城 | 长沙分校 |
| 58 | 1943001424828 | 刘卓 | 衡阳分校 |
| 59 | 2043001458713 | 何茜 | 邵阳分校 |
| 60 | 2043001419385 | 谷耀军 | 长沙分校 |
| 61 | 2043001407048 | 周家帅 | 直属分校 |
| 62 | 1943001460702 | 杨志 | 娄底分校 |
优秀指导教师名单
序号 | 姓名 | 分校名称 |
1 | 曹晓平 | 直属分校 |
2 | 曾爱华 | 湘西分校 |
3 | 陈洁 | 常德分校 |
4 | 陈颖文 | 怀化分校 |
5 | 段超 | 衡阳分校 |
6 | 方程 | 长沙分校 |
7 | 胡广义 | 长沙分校 |
8 | 胡文 | 直属分校 |
9 | 胡垚 | 长沙分校 |
10 | 李进 | 郴州分校 |
11 | 李铭 | 长沙分校 |
12 | 李莎莎 | 娄底分校 |
13 | 李小军 | 怀化分校 |
14 | 连润江 | 常德分校 |
15 | 刘庆 | 直属分校 |
16 | 刘涛 | 岳阳分校 |
17 | 刘文英 | 岳阳分校 |
18 | 刘智勇 | 长沙分校 |
19 | 龙敏敏 | 衡阳分校 |
20 | 罗莉琼 | 株洲分校 |
21 | 彭欢燕 | 直属分校 |
22 | 唐昊 | 永州分校 |
23 | 唐正夫 | 湘西分校 |
24 | 王莉莉 | 郴州分校 |
25 | 杨海 | 邵阳分校 |
26 | 尹湘娥 | 邵阳分校 |
27 | 周明 | 怀化分校 |
三、优秀组织奖
长沙分校 直属分校 衡阳分校 湘西分校
怀化分校 郴州分校