各分校:
省校组织的2020年全省电大开放教育网页设计大赛活动,共有10所分校124名学员参赛。经专家评审,评选出一等奖13名,二等奖24名,三等奖35名,优秀组织奖5所分校(名单见附件)。
希望获奖学校和个人再接再厉,不断取得新的成绩。希望各分校认真学习先进,切实加强教学指导和管理,落实教学环节,积极引导学员学以致用,不断提高人才培养质量。
附件:1.2020年全省电大网页设计大赛获奖名单
湖南广播电视大学
2020年12月14日
附件:
2020年全省电大网页设计大赛获奖名单
一、获奖学生及指导教师名单
一等奖获得者:
序号 | 学号 | 姓 名 | 分校名称 | 指导教师 |
1 | 1943001423496 | 蒋奇 | 长沙电大 | 方程 |
2 | 1843001251847 | 闵智 | 直属分校 | 刘庆 |
3 | 1843001256977 | 彭波 | 衡阳电大 | 龙敏敏 |
4 | 2043001415774 | 伍亚明 | 衡阳电大 | 雒真 |
5 | 1943001409383 | 谢娟娟 | 娄底电大 | 欧琴婷 |
6 | 1943001457735 | 雷金福 | 岳阳电大 | 雷云军 |
7 | 1843001224735 | 尹芳 | 怀化电大 | 罗利 |
8 | 2043001454528 | 易国辉 | 衡阳电大 | 彭振宇 |
9 | 1843001258099 | 戴朝光 | 邵阳电大 | 周迪蔚 |
10 | 1843001481774 | 唐清海 | 怀化电大 | 余康凌 |
11 | 2043001204959 | 龙海英 | 邵阳电大 | 徐幼专 |
12 | 1943001423495 | 申潇 | 长沙电大 | 方程 |
13 | 1943001485484 | 石伟 | 湘西电大 | 唐正夫 |
二等奖获得者:
序号 | 学号 | 姓名 | 分校名称 | 指导教师 |
1 | 1943001406400 | 左从青 | 岳阳电大 | 刘文英 |
2 | 2043001465363 | 姜欢欢 | 岳阳电大 | 李芳芳 |
3 | 1943001250835 | 何剑菲 | 长沙电大 | 胡广义 |
4 | 1843004278274 | 殷艳霞 | 娄底电大 | 肖小燕 |
5 | 1943001400100 | 周佳豪 | 直属分校 | 王小红、申想林 |
6 | 2043001250851 | 熊程義 | 直属分校 | 刘庆 |
7 | 1943001409291 | 李景林 | 娄底电大 | 肖鹏 |
8 | 1943001423497 | 杨任强 | 长沙电大 | 方程 |
9 | 2043001403852 | 严丽 | 衡阳电大 | 段超 |
10 | 2043001400677 | 周锋 | 长沙电大 | 胡垚 |
11 | 1943001400392 | 廖 婕 | 直属分校 | 彭欢燕 |
12 | 1943001400103 | 翁 涛 | 直属分校 | 刘庆、申想林 |
13 | 1943001266991 | 田国庆 | 常德电大 | 葛美林 |
14 | 1943001208481 | 张秀铃 | 娄底电大 | 李莎莎 |
15 | 2043001250853 | 杨 洁 | 直属分校 | 刘庆 |
16 | 1943001456862 | 夏炼 | 邵阳电大 | 张朝阳 |
17 | 2043001407137 | 易黄亮 | 直属分校 | 刘庆、申想林 |
18 | 1943001277401 | 赵天鹏 | 株洲电大 | 罗莉琼 |
19 | 1943001205143 | 蔡影媛 | 邵阳电大 | 曾诚 |
20 | 1943001459670 | 金 静 | 岳阳电大 | 周立湘 |
21 | 1943001406420 | 沈威华 | 岳阳电大 | 刘文英 |
22 | 1943001406420 | 刘进 | 岳阳电大 | 雷云军 |
23 | 1943001423494 | 李焓 | 长沙电大 | 胡垚 |
24 | 1943001423505 | 唐航宇 | 长沙电大 | 刘智勇 |
三等奖获得者:
序号 | 学号 | 姓名 | 分校名称 | 指导教师 |
1 | 2043001405081 | 彭乐 | 邵阳电大 | 尹湘娥、杨海 |
2 | 2043001415525 | 何 琼 | 岳阳电大 | 周畅、任莉 |
3 | 2043001251656 | 谢玉萍 | 怀化电大 | 余盛美 |
4 | 2043001405225 | 宋宁波 | 邵阳电大 | 邓专 |
5 | 1943001423506 | 阳宇 | 长沙电大 | 刘智勇 |
6 | 1943001285483 | 彭斌 | 湘西电大 | 唐正夫 |
7 | 1943001423508 | 张志鹏 | 长沙电大 | 刘智勇 |
8 | 1943001423499 | 刘泽建 | 长沙电大 | 方程 |
9 | 1843001457028 | 陈康 | 衡阳电大 | 龙敏敏 |
10 | 1943001476458 | 谭向前 | 长沙电大 | 胡垚 |
11 | 1943001423507 | 李超波 | 长沙电大 | 刘智勇 |
12 | 1943001250833 | 刘黎缘 | 长沙电大 | 胡广义 |
13 | 1843001467898 | 王嘉凯 | 怀化电大 | 李小军 |
14 | 1943001212388 | 蒲欣彤 | 怀化电大 | 钟锦 |
15 | 1943001454384 | 周治平 | 衡阳电大 | 段超 |
16 | 1943001450702 | 李任凯 | 直属分校 | 曹晓平 |
17 | 1943001400245 | 李 朵 | 直属分校 | 刘庆 |
18 | 2043001405841 | 石令安 | 岳阳电大 | 刘涛 |
19 | 1943001250836 | 胡烨 | 长沙电大 | 胡广义 |
20 | 1843001404387 | 黎道育 | 衡阳电大 | 蒋为 |
21 | 2043001405082 | 杜宇飞 | 邵阳电大 | 尹湘娥、杨海 |
22 | 2043001405083 | 王铭卓 | 邵阳电大 | 尹湘娥、杨海 |
23 | 2043001252282 | 彭清环 | 湘西电大 | 李晓阳 |
24 | 1743001258019 | 谢争 | 怀化电大 | 陈颖文 |
25 | 1943001200046 | 尹吉龙 | 直属分校 | 刘庆 |
26 | 1943001406418 | 唐能 | 岳阳电大 | 雷云军 |
27 | 2043001405084 | 刘吉吉 | 邵阳电大 | 尹湘娥 |
28 | 1943001450838 | 夏倩倩 | 长沙电大 | 胡垚 |
29 | 1843001467897 | 舒效基 | 怀化电大部 | 罗菲菲 |
30 | 2043001415552 | 熊 婷 | 岳阳汨罗电大 | 周畅、任莉 |
31 | 1943001250832 | 袁凌峰 | 长沙电大 | 胡广义 |
32 | 1943001250834 | 李坚 | 长沙电大 | 胡广义 |
33 | 1643001250038 | 陈灵 | 直属分校 | 曹晓平 |
34 | 1943001485485 | 杨慧 | 湘西电大 | 张玲静 |
35 | 1943001450839 | 张宏壮 | 长沙电大 | 胡垚 |
二、优秀组织奖
长沙分校 岳阳分校 衡阳分校 直属学院 邵阳分校