关于公布2021年单独招生拟录取名单的通告
日期:2021-03-30 发布人:hnddcsf 浏览量:2187
根据《湖南网络工程职业学院2021年单招章程》,现将我院2021年单独招生拟录取考生名单及相关情况公告如下:
一、 我院2021年单独招生考试已经结束,经湖南网络工程职业学院招生工作委员会同意,录取工作组认真贯彻落实国家教育部和湖南省教育厅关于招生录取工作的相关规定,将拟录取名单公布如下(名单附后)。
二、 请已被拟录取的考生于4月6日23点之前,完成网上缴费确认手续。
三、 考生咨询电话(系统建设与招生工作处):0731—82821058,请考生保持手机畅通。
一、 我院2021年单独招生考试已经结束,经湖南网络工程职业学院招生工作委员会同意,录取工作组认真贯彻落实国家教育部和湖南省教育厅关于招生录取工作的相关规定,将拟录取名单公布如下(名单附后)。
二、 请已被拟录取的考生于4月6日23点之前,完成网上缴费确认手续。
三、 考生咨询电话(系统建设与招生工作处):0731—82821058,请考生保持手机畅通。
系统建设与招生工作处
2021年3月30日
| 2021年单招拟录取名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 身份证后四位 | 录取专业 |
| 艾丹妮 | 女 | 1048 | 旅游管理 |
| 柏文军 | 男 | 7379 | 酒店管理与数字化运营 |
| 蔡文豪 | 男 | 2794 | 酒店管理与数字化运营 |
| 蔡文杰 | 男 | 5915 | 旅游英语 |
| 蔡文杰 | 男 | 0037 | 软件技术 |
| 曹碧婷 | 女 | 3565 | 旅游英语 |
| 曹佳豪 | 男 | 3778 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 曹娇 | 女 | 8140 | 大数据与会计 |
| 曹俊 | 男 | 5013 | 电子商务 |
| 曹靓 | 女 | 1245 | 旅游管理 |
| 曹宁 | 女 | 2825 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 曹攀 | 女 | 5784 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 曹望 | 男 | 4517 | 金融服务与管理 |
| 曹雨彤 | 女 | 0181 | 数字媒体技术 |
| 曹子扬 | 男 | 5119 | 机电一体化技术 |
| 曾朝阳 | 男 | 0110 | 软件技术 |
| 曾程杰 | 男 | 0299 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 曾钢 | 男 | 0630 | 工商企业管理 |
| 曾辉 | 男 | 7459 | 移动应用开发 |
| 曾加 | 男 | 7815 | 旅游英语 |
| 曾京 | 男 | 125X | 酒店管理与数字化运营 |
| 曾晶 | 女 | 1443 | 电子商务 |
| 曾俊超 | 男 | 6754 | 物联网应用技术 |
| 曾俊杰 | 男 | 6015 | 物联网应用技术 |
| 曾岚浩 | 男 | 0133 | 工商企业管理 |
| 曾岚晴 | 女 | 0029 | 酒店管理与数字化运营 |
| 曾丽平 | 女 | 0147 | 大数据与会计 |
| 曾梅红 | 女 | 0164 | 旅游管理 |
| 曾敏 | 女 | 7228 | 市场营销 |
| 曾明军 | 男 | 9559 | 艺术设计 |
| 曾铭 | 男 | 0096 | 艺术设计 |
| 曾素琴 | 女 | 0246 | 大数据技术 |
| 曾伟鸿 | 男 | 5670 | 物联网应用技术 |
| 曾文 | 男 | 009X | 旅游英语 |
| 曾星慧 | 女 | 0029 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 曾晔 | 男 | 6395 | 电子商务 |
| 曾原 | 男 | 1111 | 工商企业管理 |
| 曾圆圆 | 女 | 2128 | 市场营销 |
| 曾媛 | 女 | 0104 | 大数据与会计 |
| 曾赟杰 | 男 | 3812 | 艺术设计 |
| 曾振宇 | 男 | 711X | 机电一体化技术 |
| 曾拯 | 男 | 0155 | 物联网应用技术 |
| 常虹 | 男 | 631X | 工业机器人技术 |
| 陈斌 | 男 | 0352 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 陈泊亚 | 男 | 6137 | 大数据与会计 |
| 陈朝辉 | 男 | 2313 | 机电一体化技术 |
| 陈黛樱 | 女 | 1247 | 大数据与会计 |
| 陈丹 | 女 | 0467 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 陈丹丹 | 女 | 0626 | 大数据与会计 |
| 陈凡 | 女 | 292X | 机场运行(民航安检) |
| 陈凤 | 女 | 0081 | 移动应用开发 |
| 陈函 | 男 | 5874 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 陈家伟 | 男 | 0012 | 工业机器人技术 |
| 陈嘉豪 | 男 | 4654 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 陈江豪 | 男 | 5555 | 物联网应用技术 |
| 陈锦强 | 男 | 3354 | 机场运行(民航安检) |
| 陈静 | 女 | 7422 | 电子商务 |
| 陈境朗 | 男 | 221X | 软件技术 |
| 陈俊辉 | 男 | 0033 | 工业机器人技术 |
| 陈磊 | 男 | 7812 | 酒店管理与数字化运营 |
| 陈磊雄 | 男 | 7555 | 艺术设计 |
| 陈丽贞 | 女 | 8168 | 大数据与会计 |
| 陈龙轩 | 男 | 0057 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 陈鸣 | 男 | 8676 | 数控技术 |
| 陈娜 | 女 | 0088 | 数字媒体技术 |
| 陈磐 | 男 | 001X | 数控技术 |
| 陈佩 | 女 | 8407 | 大数据与会计 |
| 陈鹏 | 男 | 4314 | 数控技术 |
| 陈蒲 | 男 | 6493 | 大数据与会计 |
| 陈倩 | 女 | 3325 | 市场营销 |
| 陈琴 | 女 | 6885 | 大数据与会计 |
| 陈实 | 男 | 3911 | 计算机网络技术 |
| 陈舒眉 | 女 | 2025 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 陈帅 | 男 | 2415 | 数控技术 |
| 陈帅明 | 男 | 877X | 机电一体化技术 |
| 陈思龙 | 男 | 0016 | 软件技术 |
| 陈素娟 | 女 | 7240 | 酒店管理与数字化运营 |
| 陈威 | 男 | 0095 | 机场运行(民航安检) |
| 陈文祥 | 男 | 901X | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 陈弦 | 女 | 7286 | 电子商务 |
| 陈湘 | 男 | 2332 | 艺术设计 |
| 陈小源 | 女 | 8403 | 物联网应用技术 |
| 陈心蕊 | 女 | 0062 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 陈馨文 | 女 | 2824 | 旅游英语 |
| 陈雅蓉 | 女 | 9962 | 数字媒体技术 |
| 陈瑶 | 女 | 8728 | 市场营销 |
| 陈依涵 | 女 | 0027 | 计算机网络技术 |
| 陈奕凡 | 男 | 0018 | 计算机网络技术 |
| 陈奕熹 | 女 | 724X | 大数据与会计 |
| 陈友明 | 男 | 2939 | 大数据技术 |
| 陈宇轩 | 男 | 1018 | 物联网应用技术 |
| 陈雨 | 女 | 4260 | 酒店管理与数字化运营 |
| 陈媛 | 女 | 784X | 工商企业管理 |
| 陈泽煜 | 男 | 6539 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 陈哲 | 男 | 2210 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 陈振宇 | 男 | 7837 | 工业机器人技术 |
| 陈政义 | 男 | 8157 | 数控技术 |
| 陈茁 | 男 | 0213 | 计算机网络技术 |
| 陈紫璇 | 女 | 4600 | 数控技术 |
| 谌权峰 | 男 | 4415 | 软件技术 |
| 谌雨涛 | 男 | 0017 | 物联网应用技术 |
| 成红花 | 女 | 4787 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 成思乐 | 男 | 0411 | 数控技术 |
| 成新春 | 男 | 4538 | 机电一体化技术 |
| 程亚萍 | 女 | 1823 | 大数据与会计 |
| 程莹 | 女 | 0524 | 大数据与会计 |
| 楚心山 | 男 | 0911 | 物联网应用技术 |
| 崔连奎 | 男 | 0819 | 酒店管理与数字化运营 |
| 代新文 | 男 | 0039 | 酒店管理与数字化运营 |
| 戴嘉怡 | 女 | 4728 | 酒店管理与数字化运营 |
| 戴健 | 男 | 0036 | 旅游英语 |
| 戴赛兰 | 女 | 3289 | 数控技术 |
| 戴圣阳 | 男 | 0016 | 电子商务 |
| 戴伟涛 | 男 | 8876 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 戴旭 | 男 | 3178 | 机电一体化技术 |
| 戴周洋 | 男 | 7714 | 软件技术 |
| 单超 | 男 | 4455 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 单达 | 男 | 0615 | 机场运行(民航安检) |
| 单婷 | 女 | 0087 | 酒店管理与数字化运营 |
| 邓笔方 | 男 | 0750 | 数控技术 |
| 邓芬娥 | 女 | 0084 | 电子商务 |
| 邓海吉 | 男 | 4539 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 邓婧菁 | 女 | 0085 | 市场营销 |
| 邓乐 | 女 | 0146 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 邓流芳 | 男 | 2112 | 物联网应用技术 |
| 邓路 | 男 | 0270 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 邓名剑 | 男 | 0075 | 酒店管理与数字化运营 |
| 邓念 | 女 | 8108 | 大数据与会计 |
| 邓倩儒 | 女 | 5842 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 邓蓉蓉 | 女 | 0029 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 邓诗馨 | 男 | 4517 | 工商企业管理 |
| 邓旭康 | 男 | 6376 | 物联网应用技术 |
| 邓训旺 | 男 | 3415 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 邓亚东 | 男 | 3654 | 旅游英语 |
| 邓艳铭 | 女 | 0205 | 大数据与会计 |
| 邓钥 | 女 | 8060 | 大数据与会计 |
| 邓志伟 | 男 | 8830 | 大数据技术 |
| 邓志文 | 男 | 3294 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 丁迪帆 | 男 | 5518 | 工业机器人技术 |
| 丁浩阳 | 男 | 7832 | 工商企业管理 |
| 丁骏 | 男 | 0014 | 移动应用开发 |
| 丁湘庆 | 男 | 5116 | 数控技术 |
| 丁雨轩 | 男 | 0777 | 软件技术 |
| 丁玉金 | 女 | 0022 | 旅游英语 |
| 董振武 | 男 | 2117 | 软件技术 |
| 杜俊锋 | 男 | 003X | 软件技术 |
| 杜林蓉 | 女 | 3520 | 旅游英语 |
| 杜鑫 | 男 | 343X | 艺术设计 |
| 段佳雄 | 男 | 6015 | 物联网应用技术 |
| 段娟 | 女 | 1066 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 段俊熙 | 男 | 0117 | 物联网应用技术 |
| 段心玉 | 女 | 0069 | 艺术设计 |
| 段旭 | 女 | 5865 | 电子商务 |
| 樊诗韵 | 女 | 0020 | 机场运行(民航安检) |
| 范锦 | 女 | 1721 | 旅游管理 |
| 范凯文 | 男 | 2519 | 数控技术 |
| 范小倩 | 女 | 1021 | 计算机网络技术 |
| 范雨轩 | 女 | 0144 | 旅游管理 |
| 范子璇 | 女 | 7546 | 电子商务 |
| 方文佳 | 女 | 2348 | 艺术设计 |
| 方稳 | 男 | 2315 | 数控技术 |
| 冯成功 | 男 | 4735 | 工业机器人技术 |
| 冯力勇 | 男 | 0051 | 金融服务与管理 |
| 伏杨天 | 男 | 9358 | 工商企业管理 |
| 扶溢 | 男 | 6015 | 酒店管理与数字化运营 |
| 付忆情 | 女 | 5045 | 电子商务 |
| 傅俊钦 | 男 | 8997 | 数控技术 |
| 傅仕霞 | 女 | 5267 | 电子商务 |
| 甘本龙 | 男 | 9293 | 工业机器人技术 |
| 甘银 | 女 | 544X | 旅游管理 |
| 高航 | 男 | 9056 | 旅游管理 |
| 高磊 | 男 | 821X | 计算机网络技术 |
| 高刘勇 | 男 | 8191 | 酒店管理与数字化运营 |
| 高玉婷 | 女 | 0729 | 艺术设计 |
| 高运翔 | 男 | 2419 | 工商企业管理 |
| 戈富康 | 男 | 9139 | 旅游英语 |
| 葛煌 | 男 | 0031 | 物联网应用技术 |
| 龚高峰 | 男 | 8938 | 数控技术 |
| 龚如心 | 女 | 0541 | 大数据与会计 |
| 古金祥 | 男 | 5056 | 旅游管理 |
| 谷莉莉 | 女 | 8607 | 电子商务 |
| 谷灵云 | 女 | 0021 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 郭超 | 男 | 5758 | 酒店管理与数字化运营 |
| 郭定豪 | 男 | 0033 | 机电一体化技术 |
| 郭番梦 | 男 | 7790 | 电子商务 |
| 郭番能 | 男 | 7811 | 计算机网络技术 |
| 郭会超 | 男 | 4031 | 数控技术 |
| 郭健安 | 男 | 1216 | 物联网应用技术 |
| 郭莉芬 | 女 | 0203 | 电子商务 |
| 郭盼 | 女 | 2025 | 旅游英语 |
| 郭艺 | 男 | 3115 | 计算机网络技术 |
| 何春燕 | 女 | 2822 | 机场运行(民航安检) |
| 何峰 | 男 | 0338 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 何荟芳 | 女 | 2546 | 工商企业管理 |
| 何家颖 | 男 | 1617 | 旅游英语 |
| 何健文 | 男 | 0018 | 电子商务 |
| 何金顺 | 男 | 5618 | 艺术设计 |
| 何磊 | 男 | 0710 | 工业机器人技术 |
| 何黎翔 | 女 | 0120 | 旅游管理 |
| 何良 | 男 | 5114 | 数控技术 |
| 何能 | 男 | 0018 | 机电一体化技术 |
| 何胜 | 男 | 8410 | 计算机网络技术 |
| 何世文 | 男 | 6010 | 旅游管理 |
| 何世源 | 男 | 5317 | 电子商务 |
| 何思浓 | 男 | 7352 | 酒店管理与数字化运营 |
| 何思维 | 女 | 602X | 电子商务 |
| 何旭 | 男 | 1631 | 工业机器人技术 |
| 何旭 | 男 | 0012 | 工业机器人技术 |
| 何旭坪 | 男 | 7810 | 移动应用开发 |
| 何永翔 | 男 | 0537 | 酒店管理与数字化运营 |
| 何宇 | 男 | 3611 | 艺术设计 |
| 何宇菲 | 女 | 7602 | 工商企业管理 |
| 何禹林 | 男 | 6056 | 酒店管理与数字化运营 |
| 何泽雨 | 男 | 7412 | 物联网应用技术 |
| 何志强 | 男 | 5436 | 移动应用开发 |
| 何忠举 | 男 | 2412 | 移动应用开发 |
| 贺潮波 | 男 | 1178 | 数控技术 |
| 贺佳妮 | 女 | 9587 | 大数据与会计 |
| 贺丽君 | 女 | 5245 | 艺术设计 |
| 贺心花 | 女 | 0027 | 艺术设计 |
| 贺羽 | 女 | 1187 | 电子商务 |
| 贺泽鹏 | 男 | 0018 | 机电一体化技术 |
| 贺志阳 | 女 | 0286 | 旅游管理 |
| 贺子俊 | 男 | 0017 | 大数据与会计 |
| 侯成志 | 男 | 6039 | 金融服务与管理 |
| 侯骞 | 男 | 831X | 工商企业管理 |
| 侯杰 | 男 | 0059 | 数控技术 |
| 胡斌 | 男 | 3590 | 软件技术 |
| 胡波 | 男 | 0017 | 旅游管理 |
| 胡琛 | 男 | 0092 | 大数据与会计 |
| 胡荻 | 女 | 0924 | 大数据与会计 |
| 胡奋翔 | 男 | 0034 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 胡福林 | 男 | 0274 | 电子商务 |
| 胡佳燕 | 女 | 542X | 酒店管理与数字化运营 |
| 胡佳怡 | 女 | 528X | 工商企业管理 |
| 胡嘉珺 | 男 | 445X | 酒店管理与数字化运营 |
| 胡娟 | 女 | 8720 | 艺术设计 |
| 胡俊以 | 男 | 6518 | 金融服务与管理 |
| 胡琦裕 | 男 | 7032 | 金融服务与管理 |
| 胡芹 | 女 | 4468 | 机场运行(民航安检) |
| 胡茹萍 | 女 | 1749 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 胡思思 | 女 | 0040 | 旅游管理 |
| 胡涛 | 男 | 7778 | 艺术设计 |
| 胡微强 | 男 | 0019 | 机电一体化技术 |
| 胡薇 | 女 | 0105 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 胡伟涛 | 男 | 6531 | 机场运行(民航安检) |
| 胡稳良 | 男 | 3517 | 大数据与会计 |
| 胡小倩 | 女 | 2545 | 工商企业管理 |
| 胡璇 | 女 | 0041 | 电子商务 |
| 胡逸帆 | 男 | 743X | 酒店管理与数字化运营 |
| 胡宇涵 | 男 | 0354 | 机场运行(民航安检) |
| 胡玉莹 | 女 | 6323 | 电子商务 |
| 胡毓州 | 男 | 0177 | 软件技术 |
| 胡云 | 男 | 0373 | 金融服务与管理 |
| 胡智勇 | 男 | 0218 | 物联网应用技术 |
| 黄伯川 | 男 | 5236 | 计算机网络技术 |
| 黄灿 | 男 | 0016 | 机场运行(民航安检) |
| 黄超懿 | 男 | 5339 | 数控技术 |
| 黄浛香 | 女 | 1528 | 数字媒体技术 |
| 黄昊 | 男 | 2034 | 数控技术 |
| 黄荷喋 | 女 | 4229 | 大数据与会计 |
| 黄吉米 | 男 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) | |
| 黄嘉祺 | 女 | 0023 | 工业机器人技术 |
| 黄建铭 | 男 | 1510 | 酒店管理与数字化运营 |
| 黄觉 | 男 | 2255 | 计算机网络技术 |
| 黄杰 | 男 | 1619 | 金融服务与管理 |
| 黄靖 | 男 | 6612 | 大数据技术 |
| 黄静 | 女 | 8045 | 大数据与会计 |
| 黄俊杰 | 男 | 8976 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 黄俊敏 | 男 | 3259 | 移动应用开发 |
| 黄卡 | 女 | 7140 | 大数据与会计 |
| 黄开菊 | 男 | 2615 | 工商企业管理 |
| 黄科 | 男 | 0011 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 黄雷霆 | 男 | 4032 | 数控技术 |
| 黄丽萍 | 女 | 1385 | 艺术设计 |
| 黄林全 | 男 | 0018 | 金融服务与管理 |
| 黄临军 | 男 | 0030 | 酒店管理与数字化运营 |
| 黄凌枫 | 男 | 0018 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 黄明 | 男 | 8717 | 电子商务 |
| 黄棋俊 | 男 | 1375 | 旅游管理 |
| 黄启豪 | 男 | 1610 | 工业机器人技术 |
| 黄仁杰 | 男 | 8639 | 数控技术 |
| 黄睿婷 | 女 | 0021 | 酒店管理与数字化运营 |
| 黄思 | 女 | 1520 | 移动应用开发 |
| 黄思嘉 | 女 | 0140 | 市场营销 |
| 黄思巧 | 女 | 0301 | 市场营销 |
| 黄望梅 | 女 | 0029 | 旅游管理 |
| 黄怡 | 女 | 0824 | 市场营销 |
| 黄意 | 男 | 0098 | 旅游管理 |
| 黄颖康 | 男 | 6611 | 数控技术 |
| 黄志强 | 男 | 6677 | 机场运行(民航安检) |
| 黄志远 | 男 | 7494 | 物联网应用技术 |
| 黄卓 | 男 | 7095 | 旅游管理 |
| 黄梓博 | 男 | 6312 | 机电一体化技术 |
| 江海燕 | 女 | 5862 | 数控技术 |
| 江兰 | 女 | 5523 | 酒店管理与数字化运营 |
| 江涛 | 男 | 4438 | 电子商务 |
| 江桃叶 | 女 | 5523 | 金融服务与管理 |
| 姜佳佳 | 女 | 0029 | 金融服务与管理 |
| 姜奇志 | 男 | 1559 | 工业机器人技术 |
| 姜智 | 女 | 1423 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 蒋春芳 | 女 | 004X | 大数据与会计 |
| 蒋浩 | 男 | 029X | 工业机器人技术 |
| 蒋浩杰 | 男 | 0915 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 蒋京诚 | 男 | 7311 | 工商企业管理 |
| 蒋俊康 | 男 | 0055 | 机电一体化技术 |
| 蒋竣涛 | 男 | 3714 | 数控技术 |
| 蒋明海 | 男 | 793X | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 蒋全佳 | 男 | 541X | 工商企业管理 |
| 蒋涛 | 男 | 6671 | 机电一体化技术 |
| 蒋子书 | 男 | 5858 | 机电一体化技术 |
| 焦俊 | 男 | 2813 | 工商企业管理 |
| 金典 | 女 | 8567 | 大数据与会计 |
| 金志轩 | 男 | 0511 | 工商企业管理 |
| 康承奇 | 男 | 9075 | 机电一体化技术 |
| 康豪 | 男 | 1538 | 机电一体化技术 |
| 康能强 | 男 | 8997 | 旅游英语 |
| 康仟仟 | 女 | 8948 | 大数据与会计 |
| 康庄 | 男 | 5977 | 数控技术 |
| 孔龙 | 男 | 0071 | 工业机器人技术 |
| 叩佳豪 | 男 | 9117 | 物联网应用技术 |
| 邝润伟 | 男 | 6530 | 工商企业管理 |
| 旷峥嵘 | 男 | 0018 | 工业机器人技术 |
| 况振辉 | 男 | 4312 | 艺术设计 |
| 赖楚金 | 男 | 1618 | 大数据与会计 |
| 兰天翔 | 男 | 2010 | 软件技术 |
| 兰西 | 女 | 0021 | 大数据与会计 |
| 蓝金凯 | 男 | 8630 | 计算机网络技术 |
| 乐锦浩 | 男 | 5114 | 市场营销 |
| 雷畅 | 男 | 701X | 计算机网络技术 |
| 雷朵花 | 女 | 190X | 旅游管理 |
| 雷鸿艳 | 女 | 0041 | 大数据与会计 |
| 雷佳豪 | 男 | 8196 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 雷鸣 | 男 | 0034 | 数字媒体技术 |
| 雷旺平 | 男 | 1532 | 机电一体化技术 |
| 雷望 | 男 | 0097 | 旅游管理 |
| 雷盈 | 女 | 6223 | 物联网应用技术 |
| 冷彬宇 | 男 | 8750 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 冷天媛 | 女 | 3020 | 金融服务与管理 |
| 黎鹏 | 男 | 9376 | 工业机器人技术 |
| 黎昱伶 | 女 | 0042 | 大数据与会计 |
| 李贝 | 女 | 932X | 大数据与会计 |
| 李灿 | 男 | 5573 | 大数据与会计 |
| 李曹峰 | 男 | 001X | 金融服务与管理 |
| 李超 | 男 | 0055 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李传军 | 男 | 2736 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 李丹 | 女 | 006X | 酒店管理与数字化运营 |
| 李德 | 男 | 7512 | 数控技术 |
| 李冬 | 男 | 0153 | 软件技术 |
| 李富华 | 男 | 1511 | 物联网应用技术 |
| 李高柏 | 男 | 0156 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 李广 | 男 | 6954 | 计算机网络技术 |
| 李国豪 | 男 | 2476 | 艺术设计 |
| 李海娟 | 女 | 2423 | 大数据与会计 |
| 李韩靖 | 男 | 3338 | 工商企业管理 |
| 李昊 | 男 | 0090 | 机电一体化技术 |
| 李衡宵 | 男 | 2815 | 数控技术 |
| 李洪辉 | 男 | 3719 | 旅游英语 |
| 李计业 | 男 | 8757 | 机电一体化技术 |
| 李佳翔 | 男 | 0190 | 电子商务 |
| 李佳欣 | 女 | 0047 | 旅游管理 |
| 李嘉豪 | 男 | 5813 | 工商企业管理 |
| 李嘉华 | 男 | 4510 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 李嘉俊 | 男 | 7838 | 市场营销 |
| 李嘉欣 | 女 | 002X | 艺术设计 |
| 李见 | 女 | 7728 | 数控技术 |
| 李舰 | 男 | 0058 | 工业机器人技术 |
| 李江林 | 女 | 0125 | 电子商务 |
| 李锦华 | 男 | 0312 | 物联网应用技术 |
| 李瑾宜 | 女 | 0044 | 旅游管理 |
| 李俊杰 | 男 | 0059 | 机场运行(民航安检) |
| 李俊熙 | 男 | 6712 | 旅游管理 |
| 李俊仪 | 男 | 0051 | 机场运行(民航安检) |
| 李康 | 男 | 1216 | 机电一体化技术 |
| 李兰欣 | 女 | 0308 | 移动应用开发 |
| 李乐 | 女 | 4583 | 电子商务 |
| 李黎娜 | 女 | 1269 | 旅游管理 |
| 李立 | 男 | 6519 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李亮 | 男 | 5016 | 工业机器人技术 |
| 李林峰 | 男 | 6138 | 旅游管理 |
| 李隆庆 | 男 | 2817 | 艺术设计 |
| 李玫萱 | 女 | 0044 | 旅游英语 |
| 李美林 | 女 | 598X | 电子商务 |
| 李妹环 | 女 | 4823 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 李描 | 女 | 6806 | 市场营销 |
| 李明鑫 | 女 | 4321 | 旅游管理(新媒体运营) |
| 李启瑜 | 男 | 9052 | 数字媒体技术 |
| 李倩 | 女 | 1542 | 艺术设计 |
| 李琼 | 女 | 0081 | 工商企业管理 |
| 李秋鹏 | 男 | 4790 | 软件技术 |
| 李荣华 | 男 | 1313 | 旅游管理 |
| 李瑞锋 | 男 | 2417 | 电子商务 |
| 李胜 | 男 | 0479 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李仕杰 | 男 | 8476 | 大数据技术 |
| 李舒琼 | 女 | 2864 | 物联网应用技术 |
| 李帅 | 男 | 9877 | 软件技术 |
| 李思源 | 女 | 302X | 酒店管理与数字化运营 |
| 李坦杰 | 男 | 2434 | 艺术设计 |
| 李廷栋 | 男 | 5517 | 电子商务 |
| 李婷 | 女 | 0042 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李维 | 男 | 8893 | 机场运行(民航安检) |
| 李炜焱 | 男 | 3853 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李文乐 | 女 | 5825 | 工商企业管理 |
| 李希 | 女 | 5384 | 大数据与会计 |
| 李香 | 女 | 7622 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李湘宇 | 男 | 325X | 数字媒体技术 |
| 李湘珍 | 女 | 0249 | 电子商务 |
| 李新龙 | 男 | 0357 | 机电一体化技术 |
| 李星辉 | 男 | 3290 | 机电一体化技术 |
| 李兴 | 男 | 6015 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 李学峰 | 男 | 5532 | 电子商务 |
| 李雁翔 | 男 | 8372 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 李扬 | 男 | 251X | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 李阳 | 女 | 7021 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李杨 | 男 | 6157 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 李洋 | 女 | 4746 | 艺术设计 |
| 李依婷 | 女 | 0063 | 艺术设计 |
| 李钇志 | 男 | 003X | 金融服务与管理 |
| 李艺 | 女 | 0028 | 工商企业管理 |
| 李毅 | 男 | 0133 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 李毅 | 男 | 4511 | 数控技术 |
| 李莹 | 女 | 4585 | 电子商务 |
| 李有龙 | 男 | 5218 | 工商企业管理 |
| 李玉婷 | 女 | 0089 | 金融服务与管理 |
| 李育林 | 男 | 5815 | 工业机器人技术 |
| 李裕 | 女 | 0101 | 市场营销 |
| 李原芳 | 女 | 5823 | 大数据与会计 |
| 李泽祥 | 男 | 0032 | 软件技术 |
| 李泽宇 | 男 | 0018 | 旅游英语 |
| 李正 | 男 | 0036 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 李志凡 | 男 | 6511 | 数控技术 |
| 李治宇 | 男 | 1010 | 工商企业管理 |
| 李仲阳 | 女 | 5723 | 电子商务 |
| 李梓杨 | 男 | 9573 | 旅游管理 |
| 李自强 | 男 | 0118 | 电子商务 |
| 李宗篪 | 男 | 0011 | 物联网应用技术 |
| 梁汉坤 | 男 | 0034 | 金融服务与管理 |
| 梁巨尧 | 男 | 0035 | 工业机器人技术 |
| 梁文凯 | 男 | 0513 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 梁耀华 | 男 | 0017 | 物联网应用技术 |
| 廖舒斌 | 男 | 8790 | 机电一体化技术 |
| 廖万铭 | 女 | 6022 | 大数据与会计 |
| 廖心茹 | 女 | 0187 | 酒店管理与数字化运营 |
| 廖依玲 | 女 | 7960 | 旅游英语 |
| 廖佑贤 | 男 | 0671 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 廖玉婷 | 女 | 0040 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 廖遇灯 | 男 | 0116 | 机场运行(民航安检) |
| 廖云翔 | 男 | 027X | 酒店管理与数字化运营 |
| 廖志凡 | 男 | 2770 | 工业机器人技术 |
| 林国庆 | 男 | 3319 | 计算机网络技术 |
| 林泽鑫 | 男 | 5513 | 酒店管理与数字化运营 |
| 林子依 | 女 | 9061 | 机场运行服务与管理(机场管理与服务) |
| 凌俊杰 | 男 | 305X | 数控技术 |
| 刘斌全 | 男 | 2210 | 市场营销 |
| 刘成建 | 男 | 7056 | 工业机器人技术 |
| 刘承宏 | 男 | 9710 | 数控技术 |
| 刘楚汉 | 男 | 0117 | 机电一体化技术 |
| 刘川 | 男 | 1730 | 工业机器人技术 |
| 刘从镕 | 男 | 1016 | 大数据与会计 |
| 刘风 | 女 | 5627 | 大数据与会计 |
| 刘国华 | 男 | 007X | 移动应用开发 |
| 刘昊 | 男 | 7039 | 机电一体化技术 |
| 刘浩 | 男 | 0015 | 大数据技术 |
| 刘浩 | 男 | 0414 | 工商企业管理 |
| 刘红乐 | 男 | 0012 | 数控技术 |
| 刘华青 | 男 | 0033 | 旅游管理(文化创意与策划) |
| 刘欢 | 女 | 0327 | 旅游管理(研学旅行指导师) |
| 刘会 | 女 | 9882 | 工商企业管理 |
| 刘慧能 | 女 | 502X | 机场运行(民航安检) |
| 刘佳伟 | 男 | 3553 | 市场营销 |
| 刘嘉欣 | 女 | 4844 | 金融服务与管理 |
