通知公告
2021年湖南网络工程职业学院学生信息素养大赛春季赛复赛通知
日期:2021-06-15 作者: 来源: 浏览量:262
复赛人员:初赛前200名(分数为100分及以上者,详细名单见文末)
复赛考试时间:2021年6月18日12:45-13:45
复赛入场时间:12:10-12:40
复赛地点:终教楼1002机房(座位号1-110号),终教楼1006机房(座位号111-200号)
复赛形式:只能用电脑上网检索,独立完成
复赛题目:大多为原创题,主要考核能力,需沉着仔细答题。
复赛规定:
1. 有序入场,签到,手机关机或调成飞行模式交监考人员保管
2. 依据复赛座位号按序就坐
3. 使用初赛账号自主独立答题,禁止偷看他人答卷及与他人交流
4. 禁止使用通讯工具及软件(如QQ、微信、邮箱等)与他人交流
5. 考试结束,请将页面保持在分数页面,举手示意监考人员登记后,方可离开考场。
如有违反上述有关规定,按作弊处理,取消本次成绩和秋季赛参赛资格,并通报批评。
复赛人员名单(从信息安全考虑,隐去学号)
复赛座位号 | 姓名 | 班级 | 个人最好成绩 | 答题时长 |
1 | 谭嘉男 | 2019工业机器人技术3班 | 120 | 10分钟29秒 |
2 | 黄海梅 | 2019物联网应用技术1班 | 120 | 11分钟50秒 |
3 | 唐雅岚 | 2020工业机器人技术3班 | 120 | 11分钟56秒 |
4 | 帅有鑫 | 2020工业机器人技术2班 | 120 | 12分钟44秒 |
5 | 曾健林 | 2019物联网应用技术1班 | 120 | 13分钟22秒 |
6 | 周孟 | 2020机电一体化技术2班 | 120 | 13分钟25秒 |
7 | 许永胜 | 2020计算机网络技术8班 | 120 | 13分钟58秒 |
8 | 阳志鑫 | 2020机电一体化技术4班 | 120 | 14分钟58秒 |
9 | 李资 | 2019物联网应用技术1班 | 120 | 15分钟49秒 |
10 | 刘国华 | 2019物联网应用技术1班 | 120 | 16分钟10秒 |
11 | 刘灵巧 | 2020计算机网络技术6班 | 120 | 16分钟41秒 |
12 | 张涛 | 2020机电一体化技术2班 | 120 | 16分钟51秒 |
13 | 张良诚 | 2020计算机网络技术8班 | 120 | 16分钟57秒 |
14 | 陈星如 | 2020机电一体化技术1班 | 120 | 17分钟26秒 |
15 | 陆群青 | 2020机电一体化技术2班 | 120 | 17分钟38秒 |
16 | 欧阳致远 | 2019工业机器人技术2班 | 120 | 17分钟55秒 |
17 | 许尧波 | 2019工业机器人技术2班 | 120 | 17分钟57秒 |
18 | 杨林 | 2020机电一体化技术4班 | 120 | 18分钟45秒 |
19 | 胡胜 | 2019工业机器人技术2班 | 120 | 19分钟41秒 |
20 | 汤星祥 | 2019物联网应用技术2班 | 120 | 20分钟19秒 |
21 | 彭涛 | 2020计算机网络技术6班 | 120 | 21分钟0秒 |
22 | 唐世武 | 2020计算机网络技术8班 | 120 | 21分钟37秒 |
23 | 罗伦辉 | 2019物联网应用技术1班 | 120 | 23分钟46秒 |
24 | 唐文静 | 2020计算机网络技术6班 | 120 | 27分钟12秒 |
25 | 李安琪 | 2020机电一体化技术1班 | 120 | 29分钟29秒 |
26 | 刘皇林 | 2020计算机网络技术6班 | 118 | 17分钟9秒 |
27 | 李建广 | 2019物联网应用技术1班 | 118 | 18分钟30秒 |
28 | 方露 | 2019工业机器人技术1班 | 118 | 19分钟5秒 |
29 | 陈永豪 | 2020计算机网络技术7班 | 118 | 19分钟18秒 |
30 | 夏凡 | 2020计算机网络技术8班 | 118 | 19分钟52秒 |
31 | 陈聪颖 | 2020计算机网络技术7班 | 118 | 20分钟18秒 |
32 | 罗坚 | 2019工业机器人技术4班 | 118 | 26分钟18秒 |
33 | 邓仕伟 | 2020计算机网络技术7班 | 117 | 11分钟15秒 |
34 | 徐鑫怡 | 2019物联网应用技术1班 | 117 | 11分钟59秒 |
35 | 李季恒 | 2020计算机网络技术8班 | 117 | 12分钟41秒 |
36 | 卢鹏 | 2019物联网应用技术1班 | 117 | 17分钟2秒 |
37 | 桂艳 | 2020机电一体化技术2班 | 117 | 21分钟22秒 |
38 | 宋雅玲 | 2019物联网应用技术1班 | 117 | 21分钟29秒 |
39 | 孙树坤 | 2019工业机器人技术4班 | 117 | 21分钟30秒 |
40 | 李志敏 | 2020计算机网络技术6班 | 117 | 23分钟8秒 |
41 | 樊玉 | 2020数字媒体应用技术三班 | 117 | 23分钟50秒 |
42 | 姚巍 | 2020机电一体化技术4班 | 117 | 24分钟21秒 |
43 | 张昶堃 | 2020机电一体化技术2班 | 116 | 24分钟5秒 |
44 | 刘晴 | 2020工业机器人技术1班 | 116 | 28分钟34秒 |
45 | 孙泽雨 | 2019工业机器人技术1班 | 116 | 30分钟0秒 |
46 | 周天赐 | 2020软件技术四班 | 116 | 31分钟12秒 |
47 | 廖柳军 | 2020计算机网络技术8班 | 115 | 11分钟58秒 |
48 | 王俞凯 | 2019工业机器人技术4班 | 115 | 12分钟51秒 |
49 | 蒋兆男 | 2019工业机器人技术3班 | 115 | 19分钟22秒 |
50 | 郭易乐 | 2019物联网应用技术2班 | 115 | 21分钟39秒 |
51 | 王思鹤 | 2020机电一体化技术3班 | 115 | 25分钟46秒 |
52 | 卢虹佐 | 2020工业机器人技术3班 | 115 | 25分钟49秒 |
53 | 黄文涛 | 2020物联网应用技术一班 | 115 | 31分钟34秒 |
54 | 廖颖豪 | 2019物联网应用技术1班 | 115 | 49分钟7秒 |
55 | 龙伟 | 2020机电一体化技术4班 | 114 | 15分钟50秒 |
56 | 许能杰 | 2020计算机网络技术6班 | 114 | 16分钟32秒 |
57 | 邓赛花 | 2020物联网应用技术一班 | 114 | 19分钟47秒 |
58 | 周洁 | 2020会计五班 | 114 | 23分钟51秒 |
59 | 杨文三 | 2019工业机器人技术1班 | 114 | 27分钟47秒 |
60 | 欧阳菁芝 | 2019工商企业管理2班 | 114 | 33分钟37秒 |
61 | 张文 | 2020工业机器人技术3班 | 114 | 40分钟18秒 |
62 | 杨言 | 2020机电一体化技术3班 | 113 | 19分钟59秒 |
63 | 谭诗业 | 2019工业机器人技术1班 | 113 | 36分钟50秒 |
64 | 陈剑辉 | 2019工业机器人技术2班 | 113 | 37分钟52秒 |
65 | 莫星星 | 2020会计五班 | 112 | 18分钟11秒 |
66 | 林雪莹 | 2019工商企业管理1班 | 112 | 23分钟38秒 |
67 | 陈坤武 | 2019物联网应用技术1班 | 112 | 28分钟8秒 |
68 | 陈志豪 | 2019工业机器人技术4班 | 112 | 29分钟0秒 |
69 | 谭晟 | 2019计算机网络技术(管理与安全)1班 | 112 | 31分钟11秒 |
70 | 段知成 | 2020工业机器人技术3班 | 112 | 33分钟5秒 |
71 | 杨宇 | 2020会计五班 | 112 | 42分钟28秒 |
72 | 李鹏辉 | 2019软件技术3班 | 111 | 15分钟33秒 |
73 | 何俊智 | 2020机电一体化技术4班 | 111 | 18分钟33秒 |
74 | 林香 | 2020物联网应用技术二班 | 111 | 27分钟6秒 |
75 | 宋睿 | 2020工业机器人技术2班 | 111 | 27分钟35秒 |
76 | 朱柳林 | 2019工商企业管理3班 | 111 | 39分钟10秒 |
77 | 蒋常兵 | 2019机电一体化技术2班 | 111 | 42分钟34秒 |
78 | 许敬楠 | 2019物联网应用技术2班 | 111 | 44分钟23秒 |
79 | 刘茂 | 2020计算机网络技术8班 | 110 | 13分钟48秒 |
80 | 梁媛 | 2019软件技术2班 | 110 | 25分钟8秒 |
81 | 陈青芸 | 2019电子商务4班 | 110 | 26分钟47秒 |
82 | 黄增欢 | 2019数控技术1班 | 110 | 27分钟15秒 |
83 | 邓轶文 | 2020软件技术二班 | 110 | 29分钟33秒 |
84 | 李玉琪 | 2019物联网应用技术1班 | 110 | 30分钟0秒 |
85 | 何琪琪 | 2019市场营销2班 | 110 | 33分钟44秒 |
86 | 方涛 | 2019工业机器人技术2班 | 109 | 13分钟43秒 |
87 | 贺亮 | 2019软件技术2班 | 109 | 15分钟56秒 |
88 | 黄志清 | 2019物联网应用技术2班 | 109 | 21分钟57秒 |
89 | 陈双福 | 2019物联网应用技术1班 | 109 | 24分钟43秒 |
90 | 张文杰 | 2020物联网应用技术三班 | 109 | 26分钟30秒 |
91 | 张静娴 | 工商企业管理 | 109 | 26分钟35秒 |
92 | 龙巧林 | 2020计算机网络技术6班 | 109 | 27分钟27秒 |
93 | 刘鸿达 | 2020工业机器人技术1班 | 109 | 27分钟43秒 |
94 | 刘安健 | 2019工业机器人技术3班 | 109 | 45分钟12秒 |
95 | 张海顿 | 2019物联网应用技术1班 | 108 | 16分钟21秒 |
96 | 盛燕珊 | 2020会计四班 | 108 | 19分钟15秒 |
97 | 吴佳乐 | 2020电子商务7班 | 108 | 31分钟33秒 |
98 | 李通 | 2019物联网应用技术2班 | 108 | 41分钟10秒 |
99 | 谢佳欣 | 2020会计五班 | 108 | 41分钟32秒 |
100 | 欧凯 | 2020计算机网络技术8班 | 107 | 11分钟59秒 |
101 | 符国栋 | 2019工商企业管理2班 | 107 | 16分钟59秒 |
102 | 王伟 | 2020计算机网络技术7班 | 107 | 19分钟22秒 |
103 | 潘彦龙 | 2020计算机网络技术7班 | 107 | 20分钟5秒 |
104 | 张诗琴 | 行政管理(村镇管理) | 107 | 22分钟15秒 |
105 | 谢少华 | 2020工业机器人技术2班 | 107 | 22分钟46秒 |
106 | 张俊杰 | 2020物联网应用技术一班 | 107 | 27分钟12秒 |
107 | 陈影 | 2020物联网应用技术一班 | 107 | 28分钟42秒 |
108 | 谭文俊 | 2020金融管理一班 | 107 | 32分钟22秒 |
109 | 方梓涛 | 2019工业机器人技术3班 | 107 | 35分钟0秒 |
110 | 陈建 | 2019市场营销1班 | 107 | 35分钟28秒 |
111 | 蔡帅 | 2019电子商务1班 | 107 | 35分钟50秒 |
112 | 李嘉文 | 2019工业机器人技术2班 | 107 | 44分钟19秒 |
113 | 王雨琪 | 2019机电一体化技术1班 | 107 | 48分钟35秒 |
114 | 肖嘉仪 | 2019会计2班 | 106 | 19分钟57秒 |
115 | 颜小垒 | 2019物联网应用技术2班 | 106 | 22分钟16秒 |
116 | 黄思源 | 2019物联网应用技术1班 | 106 | 24分钟7秒 |
117 | 唐冬伟 | 2020工业机器人技术3班 | 106 | 27分钟9秒 |
118 | 杨励勤 | 2020电子商务1班 | 106 | 27分钟47秒 |
119 | 王娟 | 2020会计四班 | 106 | 33分钟6秒 |
120 | 刘斌 | 2020工业机器人技术3班 | 106 | 36分钟33秒 |
121 | 钟辉 | 2019工业机器人技术2班 | 106 | 41分钟20秒 |
122 | 莫艳兴 | 2020物联网应用技术一班 | 106 | 41分钟42秒 |
123 | 何鑫 | 2019物联网应用技术1班 | 106 | 43分钟11秒 |
124 | 贾贝西 | 2019金融管理2班 | 106 | 49分钟2秒 |
125 | 徐虎涛 | 2020物联网应用技术一班 | 105 | 18分钟11秒 |
126 | 蒋志雄 | 2020物联网应用技术三班 | 105 | 18分钟55秒 |
127 | 伍苏琴 | 2020工业机器人技术2班 | 105 | 20分钟39秒 |
128 | 陈昕怡 | 2020会计四班 | 105 | 21分钟24秒 |
129 | 吕双 | 2020计算机网络技术8班 | 105 | 22分钟27秒 |
130 | 王佩怡 | 2020会计三班 | 105 | 28分钟25秒 |
131 | 赵元 | 2019软件技术4班 | 105 | 30分钟18秒 |
132 | 罗良 | 2019工业机器人技术3班 | 105 | 34分钟37秒 |
133 | 向俊霖 | 2019金融管理3班 | 105 | 35分钟50秒 |
134 | 林继兴 | 2019旅游管理1班 | 105 | 40分钟8秒 |
135 | 李嘉晟 | 2019机电一体化技术2班 | 105 | 45分钟56秒 |
136 | 曹宇驰 | 2019市场营销2班 | 105 | 47分钟6秒 |
137 | 彭慧雯 | 2020大数据技术与应用二班 | 105 | 48分钟49秒 |
138 | 夏君旺 | 2019计算机网络技术(管理与安全)2班 | 104 | 13分钟56秒 |
139 | 唐俊涛 | 2020机电一体化技术2班 | 104 | 14分钟53秒 |
140 | 邓东方 | 2019物联网应用技术2班 | 104 | 17分钟9秒 |
141 | 夏思婧 | 2019金融管理2班 | 104 | 24分钟47秒 |
142 | 周威 | 2020软件技术二班 | 104 | 30分钟13秒 |
143 | 李佳靖 | 2019工业机器人技术2班 | 104 | 35分钟35秒 |
144 | 曾令琪 | 2019机电一体化技术2班 | 104 | 35分钟37秒 |
145 | 姚丽君 | 法律事务(农村法律服务) | 104 | 45分钟18秒 |
146 | 唐怀韬 | 2019物联网应用技术2班 | 103 | 20分钟41秒 |
147 | 张立超 | 2019工业机器人技术1班 | 103 | 21分钟27秒 |
148 | 徐一淞 | 2020工业机器人技术3班 | 103 | 22分钟59秒 |
149 | 陈梅香 | 2019会计2班 | 103 | 24分钟9秒 |
150 | 易思佳 | 2020工商企业管理1班 | 103 | 26分钟38秒 |
151 | 邓欢欢 | 2020金融管理三班 | 103 | 34分钟32秒 |
152 | 熊世杰 | 2019工商企业管理3班 | 103 | 35分钟41秒 |
153 | 许园 | 2019工业机器人技术4班 | 103 | 38分钟47秒 |
154 | 林辉 | 2019电子商务1班 | 103 | 40分钟37秒 |
155 | 龙泓旭 | 2019机电一体化技术2班 | 103 | 43分钟10秒 |
156 | 宋金辉 | 2019工业机器人技术4班 | 103 | 44分钟34秒 |
157 | 段玉科 | 2020软件技术二班 | 103 | 49分钟30秒 |
158 | 刘荣 | 2019软件技术1班 | 102 | 16分钟17秒 |
159 | 吴磊 | 2019工业机器人技术2班 | 102 | 19分钟40秒 |
160 | 汪忆梅 | 2019物联网应用技术2班 | 102 | 21分钟47秒 |
161 | 张玲 | 2020物联网应用技术二班 | 102 | 22分钟33秒 |
162 | 胡敬淇 | 2019软件技术4班 | 102 | 24分钟41秒 |
163 | 唐颖 | 2019工业机器人技术1班 | 102 | 26分钟19秒 |
164 | 田丹丹 | 2020会计一班 | 102 | 30分钟29秒 |
165 | 黄君 | 2019物联网应用技术2班 | 102 | 30分钟44秒 |
166 | 杨燚 | 2020会计四班 | 102 | 31分钟30秒 |
167 | 张泽倾 | 2019工业机器人技术2班 | 102 | 31分钟59秒 |
168 | 邓思妮 | 2020大数据技术与应用一班 | 102 | 35分钟51秒 |
169 | 胡稀林 | 2019工业机器人技术2班 | 102 | 36分钟37秒 |
170 | 王洋洋 | 2019金融管理1班 | 102 | 37分钟10秒 |
171 | 吴蝶 | 2020工商企业管理1班 | 102 | 37分钟34秒 |
172 | 陈晶晶 | 2019工商企业管理1班 | 102 | 46分钟35秒 |
173 | 卢迅 | 2019物联网应用技术2班 | 102 | 47分钟25秒 |
174 | 魏志朋 | 2019工业机器人技术2班 | 101 | 12分钟49秒 |
175 | 苏柯 | 2020计算机网络技术8班 | 101 | 18分钟1秒 |
176 | 屈杨波 | 2019计算机网络技术(工程与技术)3班 | 101 | 20分钟31秒 |
177 | 陈泓仁 | 2020金融管理三班 | 101 | 24分钟25秒 |
178 | 郑晓桐 | 2019电子商务1班 | 101 | 24分钟59秒 |
179 | 罗婷 | 2019艺术设计1班 | 101 | 25分钟56秒 |
180 | 尹嘉程 | 2020物联网应用技术一班 | 101 | 30分钟16秒 |
181 | 段文明 | 2019计算机网络技术(工程与技术)3班 | 101 | 30分钟29秒 |
182 | 张艺 | 2020电子商务7班 | 101 | 32分钟6秒 |
183 | 贾凡 | 2020数字媒体应用技术一班 | 101 | 40分钟44秒 |
184 | 戴国龙 | 2020软件技术二班 | 100 | 15分钟7秒 |
185 | 彭泽满 | 2019计算机网络技术(管理与安全)2班 | 100 | 17分钟44秒 |
186 | 欧天豪 | 2019大数据技术与应用2班 | 100 | 21分钟5秒 |
187 | 蒋永豪 | 2020软件技术三班 | 100 | 21分钟56秒 |
188 | 张晓威 | 2020移动应用开发2班 | 100 | 22分钟43秒 |
189 | 任旺 | 2020会计五班 | 100 | 24分钟57秒 |
190 | 陈振宇 | 2019工业机器人技术2班 | 100 | 25分钟33秒 |
191 | 廖文豪 | 2019计算机网络技术(管理与安全)1班 | 100 | 26分钟5秒 |
192 | 向傅雅 | 2019物联网应用技术1班 | 100 | 29分钟5秒 |
193 | 喻红婷 | 2019工商企业管理1班 | 100 | 29分钟42秒 |
194 | 卢星升 | 2019计算机网络技术(管理与安全)1班 | 100 | 30分钟55秒 |
195 | 肖之瑜 | 2019工业机器人技术2班 | 100 | 32分钟57秒 |
196 | 黄珍燕 | 2019计算机网络技术(工程与技术)3班 | 100 | 33分钟5秒 |
197 | 朱孝柳 | 2020会计二班 | 100 | 35分钟53秒 |
198 | 汤娟 | 2019机电一体化技术1班 | 100 | 36分钟54秒 |
199 | 王宏波 | 2020会计四班 | 100 | 41分钟18秒 |
200 | 刘丹 | 工商企业管理 | 100 | 49分钟15秒 |
一审:蔡振华
二审:刘朝晖
三审:唐旭君