附件2
湖南省高等职业教育一流特色专业群
评审指标体系
一、专业群评审指标体系(100分) | ||
一级指标及权重 | 二级指标 | 指标解释 |
1.教师队伍与教学条件(20分) | 1.1 教学科研仪器设备 | 生均教学科研仪器设备值。 |
1.2 “双师型”教师 | “双师型”教师占专任专业教师的比例。 | |
1.3 兼职教师 | 兼职教师占专业教师的比例,兼职教师承担专业教学的课时量(年人均)。 | |
1.4 高级专业技术职务教师 | 副高及以上专业技术职务教师占专任专业教师的比例。 | |
1.5 硕士、博士学位教师 | 硕士、博士学位教师占专任专业教师的比例。 | |
1.6 领军人才 | 1、院士、长江学者、“国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)”入围对象、二级教授、国务院特殊津贴专家;芙蓉学者、湖南省新世纪121人才工程(一二三层次)入选对象、湖湘智库专家、省政府特殊津贴专家等。 | |
1.7 专业带头人 | 专业群带头人、专业带头人基本情况及主要成果。 | |
1.8 骨干教师 | 省教育厅确定的省级学科带头人、省教育厅验收通过的青年骨干教师、省教育厅确定的国内外访问学者。 | |
2.人才培养(25分) | 2.1 毕业生初次就业率 | 专业群中各专业毕业生初次就业率平均值。 |
2.2 学生技能竞赛获奖 | 世界技能大赛获奖,国务院及有关部门、省级人民政府及有关部门组织的技能大赛、创新创业大赛等各项学生竞赛获奖等。 | |
2.3 优秀毕业生 | 本专业群优秀毕业生。 | |
2.4 教师教学竞赛获奖 | 教育部、省教育厅组织的教师教学竞赛获奖,国务院及有关部门、省级人民政府及有关部门组织的教师技能竞赛获奖等。 | |
2.5 教学项目 | 教育部立项的职业教育专业教学资源库项目,教育部认定的职业院校示范专业点,国家精品资源共享课,国家精品在线开放课程,国家规划教材;主持开发的省级专业技能抽查标准,省教育厅立项的名师空间课堂等。 | |
2.6 教学成果 | 国家级教学成果、省级教学成果奖。 | |
3.科学研究与社会服务(20分) | 3.1 科研成果 | 国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖、国家国际科学技术合作奖;省级自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖、国际科学技术合作奖、社科成果奖;教育部高等学校科学研究优秀成果奖;军队科研成果奖;高水平论文(CSSCI、CSCD、EI源刊、SCI期刊,全国中文核心期刊);发明专利等。 |
3.2 科研项目 | 国家自然科学基金项目、社会科学基金项目、国防重大科研项目、艺术基金项目;省级自然科学基金项目、社会科学基金项目、软科学项目、教育科学规划课题、省教育厅科学研究项目;军队科研项目;国务院有关部门的科学研究项目或规划课题等。 | |
3.3 横向技术服务 | 以学校名义与自然人、法人、其他组织签订的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等技术合同所涉及的经费;国际科技合作项目中与境外企业、个人合作经费及科技捐赠项目经费。 | |
3.4 技术交易 | 政府或企业通过技术市场购买院校的专利和技术成果、购买技术转让、委托技术研发等支付到账的经费。 | |
3.5 职业技能培训 | 面向社会开展的职业技能培训人日及到款额。 | |
3.6 精准扶贫 | 对口帮扶项目;为贫困地区或贫困人群开展的技能培训人日;为贫困地区开发的产业帮扶项目。 | |
4.产教融合(20分) | 4.1 合作平台 | 国务院及有关部门、省级人民政府及有关部门立项或认定的工程技术创新中心、技术研发中心、众创空间或创客空间;国务院及有关部门、省级人民政府及有关部门确认的校企合作人才培养基地;国家、省级(示范性)职教集团(协同创新中心)等。 |
4.2 合作项目 | 教育部、省教育厅立项的现代学徒制试点项目;省教育厅立项的校企合作生产性实习实训基地。 | |
4.3 合作人才培养 | 订单、定向、委托培养人数;现代学徒制培养人数。 | |
4.4 合作开发标准 | 主持开发国家、省级专业教学标准;开发行业企业认可的技术标准;学校开发的行业企业认可的核心课程标准。 | |
5.国际合作(5分) | 5.1 全日制国(境)外留学生人数 | 接收一年以上全日制教育的国(境)外留学生总数。 |
5.2 非全日制国(境)外人员培训量 | 对国(境)外人员开展的各类培训项目的人日总量。 | |
5.3 在校生服务“走出去”企业国(境)外实习时间 | 在校学生服务中国企业到国(境)外进行专业实践的时间(人日)。 | |
5.4 开发国(境)外认可的行业或专业教学标准和课程标准 | 主持或参与开发的专业教学标准和课程标准并得到国(境)外一个及以上国家(或地区)同行采用的数量。 | |
6.专业群综合评价(10分) | 6.1 专业群构建 | 专业群构建符合“专业基础相通、技术领域相近、职业岗位相关、教学资源共享”的原则要求,群内专业原则上为3-8个。 |
6.2 专业群与区域经济和产业发展的匹配度 | 专业群紧密对接区域经济和产业发展需求,特色突出。 | |
6.3 核心专业水平 | 核心专业的办学历史、建设水平、人才培养质量及影响力。 | |
6.4 专业群建设保障 | 学校及其举办者对专业群发展的政策、经费支持力度大。 | |
二、加(减)分项 | ||
一级指标及权重 | 二级指标 | 指标解释 |
加分(10分) | 1.思想政治教育 | 学校重视思想政治教育工作,具有特色做法,取得显著成果(省级以上党委、政府及有关部门思想政治教育项目;思想政治教育国家级、省级教师、学生获奖)。 |
2.人文素质培养 | 学校重视学生人文素质(工匠精神)培养,具有特色做法,取得显著成果(主编公共课国家规划教材;省级以上党委、政府及有关部门人文素质培养项目;与人文素质培养相关的国家级、省级教师、学生获奖)。 | |
3.质量监控 | 申报专业群相关专业近三年在省教育厅组织的专业技能抽查、毕业设计抽查中合格率达100%。 | |
4.其他 | 其他有重大影响的表彰,有重大影响的特色项目。 | |
减分(10分) | 1.师德师风 | 申报专业群相关教师违反师德师风规定,并产生重大负面影响。 |
2.学校基本办学条件 | 学校生均教学科研仪器设备值、生均教学行政用房、生师比、具有硕士、博士学位的教师占比等未达教育部规定的合格要求。 | |
3.质量监控 | 申报专业群相关专业近三年在省教育厅组织的专业技能抽查、毕业设计抽查中有不合格记录。 | |
三、说 明 | ||
1.以上数据的时间节点为2014年1月1日至申报通知发文日之前,均须提供相关文件或其他佐证材料; 2.本表第一部分(专业群评审指标体系)所有指标均限于申报专业群及群内专业所涵盖的内容,非申报专业群内容不计算在内;跨2个及以上专业群的指标取平均值; 3.指标解释未包含的相关内容以文件或学校提供的佐证材料为依据,由省教育厅组织专家进行类比认定; 4.个人项目中,省级获奖、省级科研项目署名前3有效,国家级获奖、国家级科研项目署名前5有效。 5.加分项目第1、2项,减分项目第1、2项分值平均分配到学校申报专业群(不含认定专业群) 6.本指标体系采用定量与定性结合的方式评分。 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了