关于2024年春季学期湖南网络工程职业学院学生教材领用收支情况公示
湖南网络工程职业学院2022秋-2024春两学年学生教材通过公开招投标,确定供应商为湖南珈汇图书有限公司,中标折扣为78%。2024春季学期学生教材由学校统一组织政府采购,各专业学生教材领用均先按此折扣折后书价据实缴费再统一领书,学校未收取学生教材差价。
序号 | 专业 | 应缴实洋(元) | 领用支出(元) | 领用人数 | 学院 |
1 | 22大数据与会计专业1-3班 | 265.51 | 265.51 | 128 | 经管 |
2 | 22工商企业管理专业1-3班 | 264.73 | 264.73 | 120 | 经管 |
3 | 22级旅游管理专业1-2班 | 207.17 | 207.17 | 84 | 经管 |
4 | 22酒店管理专业1-2班 | 197.96 | 197.96 | 69 | 经管 |
5 | 22旅游管理专业(新媒体运营方向)1-3班 | 207.17 | 207.17 | 135 | 经管 |
6 | 22金融专业1-3班 | 236.50 | 236.50 | 104 | 经管 |
7 | 22电子商务专业1-3班 | 332.44 | 332.44 | 136 | 经管 |
8 | 22级市场营销专业1班 | 385.01 | 385.01 | 42 | 经管 |
9 | 2022级旅游英语1.2班 | 284.70 | 284.70 | 54 | 文法 |
10 | 2022级年级机场运行1班、2班 | 289.54 | 289.54 | 78 | 文法 |
11 | 2022级大数据技术一、二班 | 229.01 | 229.01 | 91 | 信息工程 |
12 | 2022级软件技术一、二班 | 313.09 | 313.09 | 86 | 信息工程 |
13 | 2022级数字媒体技术一、二班 | 297.57 | 297.57 | 88 | 信息工程 |
14 | 2022级移动应用一、二班 | 289.85 | 289.85 | 88 | 信息工程 |
15 | 2022级艺术设计一、二班 | 395.62 | 395.62 | 58 | 信息工程 |
16 | 22级数控技术专业1-2班 | 291.10 | 291.10 | 76 | 智能制造 |
17 | 22级机电一体化技术1、2班 | 312.94 | 312.94 | 68 | 智能制造 |
18 | 22级计算机网络1-5班 | 249.91 | 249.91 | 215 | 智能制造 |
19 | 22级工业机器人 | 338.29 | 338.29 | 79 | 智能制造 |
20 | 22级物联网1、2班 | 321.20 | 321.20 | 85 | 智能制造 |
23级学生教材领用 | |||||
序号 | 专业 | 应缴实洋(元) | 领用支出(元) | 领用人数 | 学院 |
1 | 23大数据与会计专业1-3班 | 399.50 | 399.50 | 158 | 经管 |
2 | 23工商企业管理专业1-3班 | 307.46 | 307.46 | 119 | 经管 |
3 | 23金融专业1-4 | 353.17 | 353.17 | 188 | 经管 |
4 | 23级市场营销专业1班 | 387.41 | 387.41 | 43 | 经管 |
5 | 23旅游管理专业1-4班 | 310.43 | 310.43 | 195 | 经管 |
6 | 23酒店管理专业1班 | 461.12 | 461.12 | 50 | 经管 |
7 | 23电子商务专业1-3班 | 379.85 | 379.85 | 154 | 经管 |
8 | 2023级大数据技术一、二班 | 451.84 | 451.84 | 94 | 信息工程 |
9 | 2023级软件技术一、二、三班 | 437.88 | 437.88 | 137 | 信息工程 原缴476.10已退38.22 |
10 | 2023级数字媒体技术一、二、三、四、五班 | 373.30 | 373.30 | 192 | 信息工程 |
11 | 2023级移动应用一、二班 | 399.27 | 399.27 | 88 | 信息工程 |
12 | 2023级艺术设计一、二班 | 405.28 | 405.28 | 49 | 信息工程 |
13 | 23级工业机器人 | 397.94 | 397.94 | 105 | 智能制造 |
14 | 23级物联网应用技术1-2班 | 461.51 | 461.51 | 91 | 智能制造 |
15 | 23级计算机网络1-4班 | 492.17 | 492.17 | 190 | 智能制造 |
16 | 23级机电一体化技术1、2、3班 | 421.34 | 421.34 | 117 | 智能制造 |
17 | 23级数控技术专业1-3班 | 384.76 | 384.76 | 125 | 智能制造 |
附件1:2024春湖南网络工程职业学生教材领用明细.xlsx
教务处
2024年6月27日