| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 备注 | 
| 1 | 51306 | 湖南开放大学 | 550101 | 艺术设计 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 2 | 51306 | 湖南开放大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 3 | 51306 | 湖南开放大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 4 | 51306 | 湖南开放大学 | 460104 | 机械制造及自动化 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 5 | 51306 | 湖南开放大学 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 6 | 51306 | 湖南开放大学 | 510103 | 应用电子技术 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 7 | 51306 | 湖南开放大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 8 | 51306 | 湖南开放大学 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 9 | 51306 | 湖南开放大学 | 530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 10 | 51306 | 湖南开放大学 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 11 | 51306 | 湖南开放大学 | 530605 | 市场营销 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 12 | 51306 | 湖南开放大学 | 540101 | 旅游管理 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 13 | 51306 | 湖南开放大学 | 440703 | 现代物业管理 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 14 | 51306 | 湖南开放大学 | 590206 | 行政管理 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 15 | 51306 | 湖南开放大学 | 570103K | 小学教育 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 16 | 51306 | 湖南开放大学 | 570102K | 学前教育 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 17 | 51306 | 湖南开放大学 | 570202 | 应用英语 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 18 | 51306 | 湖南开放大学 | 570106K | 小学英语教育 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 19 | 51306 | 湖南开放大学 | 550201 | 音乐表演 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 20 | 51306 | 湖南开放大学 | 440301 | 建筑工程技术 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 21 | 51306 | 湖南开放大学 | 520301 | 药学 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 22 | 51306 | 湖南开放大学 | 440502 | 建设工程管理 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 23 | 51306 | 湖南开放大学 | 520101K | 临床医学 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 24 | 51306 | 湖南开放大学 | 520102K | 口腔医学 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 25 | 51306 | 湖南开放大学 | 520201 | 护理 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 26 | 51306 | 湖南开放大学 | 580401 | 法律事务 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 27 | 51306 | 湖南开放大学 | 120302 | 农村区域发展 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 28 | 51306 | 湖南开放大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 29 | 51306 | 湖南开放大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
| 30 | 51306 | 湖南开放大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 
 | 
