喜报 经济管理学院2024届毕业生“专升本”光荣榜
日期:2024-09-09 09:08:49 发布人:ddwyjgxy 浏览量:1402
| 经济管理学院2024届毕业生专升本录取光荣榜 | |||||
| 专业 | 序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 录取情况 |
| 金融服务与管理(录取14人,录取率17.72%) | 1 | 周丽兰 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 考试录取 |
| 2 | 郑思思 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 3 | 申增辉 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 4 | 石明礼 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 5 | 谢嘉博 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 6 | 吴琳 | 湖南应用技术学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 7 | 唐家丽 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 8 | 彭晓彤 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 9 | 杨永钦 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 10 | 杨琴 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 11 | 黄梦露 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 12 | 章洁 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 13 | 江桃叶 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 14 | 杨日 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 大数据与会计(录取20人,录取率15.15%) | 15 | 唐虹 | 湖南工商大学 | 会计学 | 竞赛免试生 |
| 16 | 王怡芝 | 湖南女子学院 | 会计学 | 竞赛免试生 | |
| 17 | 申琼慧 | 长沙学院 | 物业管理 | 考试录取 | |
| 18 | 吕欣月 | 张家界学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 19 | 樊钰佳 | 张家界学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 20 | 王依婷 | 中南林业科技大学涉外学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 21 | 文亚云 | 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 22 | 岳夏雨 | 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 23 | 贺佳妮 | 中南林业科技大学涉外学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 24 | 肖依萍 | 中南林业科技大学涉外学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 25 | 吴羽柔 | 中南林业科技大学涉外学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 26 | 黄舒婷 | 中南林业科技大学涉外学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 27 | 罗莲花 | 中南林业科技大学涉外学院 | 人力资源 | 考试录取 | |
| 28 | 田微 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 29 | 张馨月 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 30 | 柳璇 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 31 | 毛丽文 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 32 | 陈黛樱 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 33 | 郭楚俏男 | 湘潭大学兴湘学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 34 | 欧阳聪华 | 湖南工程学院应用技术学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 旅游管理(录取38人,录取率11.73%) | 35 | 梁好 | 吉首大学 | 旅游管理 | 考试录取 |
| 36 | 徐欢 | 吉首大学 | 旅游管理 | 竞赛免试生 | |
| 37 | 彭烯榕 | 吉首大学 | 旅游管理 | 竞赛免试生 | |
| 38 | 肖瑶 | 湖南第一师范学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 39 | 邹佳梦 | 湖南第一师范学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 40 | 于晓涵 | 湖南财政经济学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 41 | 高钰 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 42 | 江依希 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 竞赛免试生 | |
| 43 | 傅星玉 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 44 | 杨晴茵 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 45 | 曹玟慧 | 湘南学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 46 | 周素 | 湘南学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 47 | 伍湘粤 | 湘南学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 48 | 刘乐 | 邵阳学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 49 | 邱新宇 | 怀化学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 50 | 周欣佳 | 怀化学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 51 | 刘鸽 | 怀化学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 52 | 卢利兰 | 湖南理工学院南湖学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 53 | 周思湘 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 54 | 仇朝栋 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 55 | 刘弱语 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 56 | 蒋梦娟 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 57 | 杨金鑫 | 张家界学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 58 | 莫玉萍 | 张家界学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 59 | 宋湘 | 张家界学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 60 | 李倩 | 张家界学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 61 | 沈濡滢 | 湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 62 | 易飞天 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 63 | 万琴 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 64 | 谢美璐 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 65 | 刘欢 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 66 | 王祥宇 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 67 | 刘思 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 68 | 黄钰莹 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 69 | 邓洁心 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 70 | 雷婷婷 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 71 | 袁子颖 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 72 | 李泽 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 市场营销(录取10人,录取率12.82%) | 73 | 王宇欣 | 湖南农业大学 | 市场营销 | 退役士兵免试 |
| 74 | 奉永洁 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 75 | 周炫 | 湖南科技学院 | 市场营销 | 竞赛免试生 | |
| 76 | 邓惠芝 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 竞赛免试生 | |
| 77 | 姚志光 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 78 | 李家乐 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 市场营销 | 竞赛免试生 | |
| 79 | 刘盈吟 | 张家界学院 | 工商企业管理 | 考试录取 | |
| 80 | 侯荣荣 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 | 竞赛免试生 | |
| 81 | 黄羿瑄 | 湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 82 | 周欢 | 湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 工商企业管理(录取7人,录取率9.21%) | 83 | 张香妹 | 湖南医药学院 | 市场营销 | 考试录取 |
| 84 | 丁洋 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 85 | 覃豪 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 86 | 谭思宇 | 湖南信息学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 87 | 张豪玲 | 广东应用科技学院 | 法学 | 考试录取 | |
| 88 | 张宏骏 | 湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 89 | 肖聪 | 张家界学院 | 工商管理 | 退役士兵免试 | |
| 酒店管理与数字化运营(录取5人,录取率6.33%) | 90 | 吕登梅 | 湖南女子学院 | 酒店管理 | 考试录取 |
| 91 | 陈丽花 | 湖南女子学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 92 | 唐娟 | 湖南女子学院 | 酒店管理 | 考试录取 | |
| 93 | 肖芊 | 长沙师范学院 | 酒店管理 | 考试录取 | |
| 94 | 唐安琪 | 湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 考试录取 | |
| 电子商务(录取5人,录取率4%) | 95 | 罗婉婷 | 湘潭理工学院 | 电子商务专业 | 考试录取 |
| 96 | 周丽 | 湘潭理工学院 | 电子商务专业 | 考试录取 | |
| 97 | 王雨萱 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务专业 | 考试录取 | |
| 98 | 何思维 | 中南林业科技大学涉外学院 | 电子商务专业 | 考试录取 | |
| 99 | 黄佩 | 中南林业科技大学涉外学院 | 电子商务专业 | 考试录取 | |

版权所有:湖南开放大学(湖南网络工程职业学院)
湘公网安备 43010302000938号