喜报 经济管理学院2023届毕业生“专升本”光荣榜
日期:2023-07-18 15:29:41 发布人:ddwyjgxy 浏览量:1702
| 经济管理学院2023届毕业生“专升本”光荣榜 | |||||
| 序号 | 专业 | 姓名 | 接收学校 | 接收专业 | 录取情况 |
| 1 | 金融管理35人(38.5%) | 李海雅 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 考试录取 |
| 2 | 吴金姗 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 3 | 聂圆邵 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 4 | 曾杨秦 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 5 | 熊雅婷 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 6 | 赵依琳 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 7 | 徐钰欣 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 8 | 欧阳彤 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 9 | 王异 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 10 | 刘思进 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 11 | 肖佳盈 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 12 | 朱蕾 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 13 | 肖依盼 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 14 | 杨可欣 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 15 | 余天乐 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 16 | 蒋希骏 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 17 | 湛欣爽 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 18 | 李欢欢 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 19 | 周舒红 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 20 | 温乐 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 21 | 王芳蓉 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 22 | 邹颖丽 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 23 | 肖方云 | 中南林业科技大学涉外学院 | 国际经济与贸易 | 考试录取 | |
| 24 | 谭文俊 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 25 | 杨芷若 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 26 | 罗德毅 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 27 | 郭志慧 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 28 | 舒怡卿 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 29 | 李旺佳 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 30 | 王柔 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 31 | 孙艳 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 32 | 陈泓仁 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 33 | 胡烨婷 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 34 | 钟遥 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 35 | 张小月 | 中南林业科技大学涉外学院 | 金融学 | 考试录取 | |
| 36 | 市场营销19人(20.2%) | 焦鑫 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 竞赛免试生 |
| 37 | 张幸 | 湖南科技学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 38 | 曾清雨 | 湖南科技学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 39 | 粟签 | 湖南科技学院 | 市场营销 | 竞赛免试生 | |
| 40 | 黄伊婧 | 湖南农业大学 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 41 | 赵志雄 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 42 | 肖双平 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 竞赛免试生 | |
| 43 | 杨彪 | 湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 44 | 黄德全 | 湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 45 | 黄梦洋 | 湖南文理学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 46 | 毛张秀 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 47 | 刘思楠 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 48 | 陈佳 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 竞赛免试生 | |
| 49 | 彭静 | 吉首大学 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 50 | 段林 | 吉首大学张家界学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 51 | 宋迪 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 52 | 李也依杨 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 53 | 彭嘉玲 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 54 | 邓锦 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 55 | 旅游管理36人(15.2%) | 张玫 | 湖南第一师范学院 | 旅游管理 | 考试录取 |
| 56 | 许晶 | 湖南工商大学 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 57 | 李昭谊 | 湖南理工学院南湖学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 58 | 文鹏洁 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 59 | 黄欣柔 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 60 | 赵菲菲 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 61 | 刘唐娜 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 62 | 李娜 | 湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 63 | 谭菓 | 湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 64 | 李梦雯 | 吉首大学 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 65 | 丁颖怡 | 吉首大学张家界学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 66 | 黄璐 | 邵阳学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 67 | 赵雅丽 | 邵阳学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 68 | 邹朵 | 邵阳学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 69 | 姚娜 | 邵阳学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 70 | 罗贵芳 | 湘南学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 71 | 李苏燕 | 湘南学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 72 | 肖鑫慧 | 湘南学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 73 | 黄思兰 | 湘南学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 74 | 张志鹏 | 湘南学院 | 旅游管理 | 退役免试生 | |
| 75 | 彭喆涵 | 长沙师范学院 | 酒店管理 | 考试录取 | |
| 76 | 肖敏田 | 长沙师范学院 | 酒店管理 | 考试录取 | |
| 77 | 曾静怡 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 78 | 周应兰 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 79 | 申轩 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 80 | 王庆峰 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 81 | 周叶青 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 82 | 邱晓玥 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 83 | 戴政豪 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 84 | 许灿 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 85 | 周凤娟 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 86 | 凌文鑫 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 87 | 高婷 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 88 | 袁欣言 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 89 | 庹宏欣 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 90 | 许婧 | 中南林业科技大学涉外学院 | 旅游管理 | 考试录取 | |
| 91 | 工商企业管理11人(10.2%) | 李珑欣 | 湖南财政经济学院 | 人力资源管理 | 考试录取 |
| 92 | 巫佳 | 湖南城市学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 93 | 张璇 | 湖南城市学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 94 | 高佳 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 95 | 刘欣 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 96 | 周苏伟 | 湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 97 | 杨茜茜 | 湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 98 | 肖伶俐 | 湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 99 | 姚雪琪 | 吉首大学张家界学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 100 | 谭启凡 | 湘潭理工学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 101 | 邹韵 | 中南林业科技大学涉外学院 | 人力资源管理 | 考试录取 | |
| 102 | 会计18人(8.7%) | 周智玉 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 考试录取 |
| 103 | 蒋金玲 | 湖南工业大学科技学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 104 | 莫小钰 | 湖南工业大学科技学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 105 | 郭飞 | 湖南交通工程学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 106 | 徐露 | 湖南女子学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 107 | 刘文馨 | 湖南人文科技学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 108 | 刘雅琴 | 湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 109 | 刘语菡 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 110 | 高维维 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 111 | 曾雨欣 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 112 | 阙欣妮 | 湖南信息学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 113 | 吴玉敏 | 吉首大学张家界学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 114 | 邓亚军 | 吉首大学张家界学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 115 | 邱怡 | 吉首大学张家界学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 116 | 蒋钰莹 | 中南林业科技大学涉外学院 | 财务管理 | 考试录取 | |
| 117 | 周彩蓉 | 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 118 | 杨玉婷 | 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 119 | 罗婷红 | 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 考试录取 | |
| 120 | 电子商务17人(6%) | 张芳妤 | 湖南财政经济学院 | 电子商务 | 考试录取 |
| 121 | 曾洁 | 湖南交通工程学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 122 | 李湘 | 湖南女子学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 123 | 唐行健 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 124 | 段小 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 125 | 张燕 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 126 | 徐诗瑶 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 127 | 胡宇辉 | 湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 128 | 陈琦 | 湖南信息学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 129 | 王嘉玲 | 湖南信息学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 130 | 寻玮珏 | 湖南信息学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 131 | 黎豫芬 | 湖南信息学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 132 | 刘婷玉 | 湘潭理工学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 133 | 唐茂林 | 湘潭理工学院 | 工商管理 | 考试录取 | |
| 134 | 肖招娣 | 中南林业科技大学涉外学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 135 | 李敏 | 中南林业科技大学涉外学院 | 电子商务 | 考试录取 | |
| 136 | 唐宇贤 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 | 考试录取 | |
| 137 | 酒店管理1人(1.6%) | 陈博 | 吉首大学张家界学院 | 旅游管理 | 考试录取 |

版权所有:湖南开放大学(湖南网络工程职业学院)
湘公网安备 43010302000938号