经济管理学院开放教育2023年春季课程责任教师表
日期:2023-06-05 13:31:02 发布人:ddwyjgxy 浏览量:654
| 序号 | 课程ID | 课程名称 | 课程归属学院 | 专业 | 2023年春季课程责任教师 | 备注 |
| 1 | 52561 | 创业实务 | 经济管理学院 | 工商本科 | 段庆华 | 属农大课 |
| 51318 | 创业设计 | 经济管理学院 | 工商本科 | 属省开放课 | ||
| 2 | 04672 | 创业基础 | 经济管理学院 | 工商本科 | 段庆华 | 创业基础属国开课,不能合并,性质完全不同 |
| 3 | 00232 | 创建小企业 | 经济管理学院 | 工商管理(乡镇) | 段庆华 | 创建小企业课程目标和内容也完全不同,不能合并 |
| 4 | 01640 | 小企业管理 | 经济管理学院 | 工商本科 | 段庆华 | |
| 5 | 02540 | 管理案例分析 | 经济管理学院 | 工商本科 | 段庆华 | |
| 6 | 51794 | 管理沟通 | 经济管理学院 | 工商本科 | 段庆华 | |
| 7 | 53714 | 资本经营 | 经济管理学院 | 工商本科 | 姜冰洁 | |
| 50990 | 资本经营 | 经济管理学院 | ||||
| 8 | 02539 | 毕业设计(工商本) | 经济管理学院 | 段庆华 | ||
| 9 | 02465 | 毕业设计(工商管理) | 经济管理学院 | 工商本科 | 刘皓琳 | 这门毕业设计不属于工商本科,请其他专业老师确认 |
| 10 | 02466 | 社会实践(工商管理) | 经济管理学院 | 工商本科 | 此代码的课程未在工商本科专业,请其他专业老师确认 | |
| 11 | 50610 | 区域经济学 | 经济管理学院 | 左芊 | ||
| 12 | 01612 | 现代企业管理方法 | 经济管理学院 | 行政管理专科 | 范琳琳 | |
| 13 | 52558 | 农产品营销实务 | 经济管理学院 | 工商企业管理(乡镇企业管理方向)、农业经济管理 | 曹喜平 | 农民大学生课程 |
| 14 | 51778 | 企业策划 | 经济管理学院 | 工商企业管理专科 | 曹喜平 | |
| 15 | 50864 | 现代管理专题 | 经济管理学院 | 工商本科 | 曹喜平 | |
| 16 | 01643 | 小企业管理基础 | 经济管理学院 | 工商企业管理(乡镇企业管理方向) | 曹喜平 | 农民大学生课程 |
| 17 | 51744 | 管理方法与艺术 | 经济管理学院 | 工商本科 | 李明辉 | |
| 18 | 02785 | 绩效与薪酬实务 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 李明辉 | |
| 19 | 52069 | 人才市场与人事代理 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 李明辉 | |
| 20 | 52070 | 人才测评技术及应用 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 李明辉 | |
| 21 | 52073 | 人力资源管理案例选读 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 李明辉 | |
| 22 | 02787 | 人员招聘与培训实务 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 李明辉 | |
| 23 | 02789 | 毕业设计与社会实践(人力资源管理) | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 李明辉 | 综合实践 |
| 24 | 02326 | 管理学基础 | 经济管理学院 | 电子商务、市场营销(营销与策划方向) | 刘皓琳 | |
| 00547 | 管理学基础# | 经济管理学院 | 市场营销 | |||
| 04898 | 管理学原理 | 经济管理学院 | 体育专业 | 人文,到底谁管 | ||
| 260 | 05157 | 管理学原理# | 经济管理学院 | |||
| 25 | 01906 | 资源与运营管理 | 经济管理学院 | 市场营销 | 刘皓琳 | |
| 26 | 53711 | 连锁经营管理基础 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 刘皓琳 | |
| 52252 | 连锁经营 | 经济管理学院 | ||||
| 27 | 04957 | 经济学(本) | 经济管理学院 | 通识课 | 曹喜平 | |
| 00226 | 初级经济学 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 刘皓琳 | 农民大学生课程 | |
| 04380 | 初级西方经济学 | 经济管理学院 | ||||
| 01587 | 西方经济学 | 经济管理学院 | 会计、金融管理、工商企业管理专科、市场营销(营销与策划方向) | |||
| 02307 | 西方经济学(本) | 经济管理学院 | ||||
| 29 | 02131 | 企业运营与发展 | 经济管理学院 | 工商本科 | 刘皓琳 | |
| 30 | 02541 | 消费者行为学 | 经济管理学院 | 市场营销本科 | 孙立敏 | |
| 31 | 00419 | 房地产营销管理 | 经济管理学院 | 邓莎 | ||
| 32 | 51948 | 品牌营销 | 经济管理学院 | 胡娟 | ||
| 34 | 00533 | 管理会计 | 经济管理学院 | 会计本科 | 刘皓琳 | |
| 00544 | 管理会计# | 经济管理学院 | 会计本科 | |||
| 33 | 52199 | 企业管理实务 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 李兰香 | 和经营管理实务算同一门,用经营管理实务的资源 |
| 35 | 51585 | 经营管理实务 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 李兰香 | |
| 36 | 01150 | 农村经济管理 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 肖志斌 | 农民大学生课程 |
| 01137 | 农村经济与管理 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | |||
| 37 | 02306 | 统计学原理 | 经济管理学院 | 工商管理、会计专科 | 李兰香 | |
| 04252 | 统计学原理 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | |||
| 02285 | 统计学原理(A) | |||||
| 39 | 50583 | 企业物流管理 | 经济管理学院 | 物流管理专科 | 肖志斌 | |
| 40 | 00143 | 毕业作业(物流专) | 经济管理学院 | 物流专科 | 李兰香 | 综合实践 |
| 50968 | 综合实训(物流专) | 经济管理学院 | 物流专科 | |||
| 51009 | 专业见习(物流专) | 经济管理学院 | 物流专科 | |||
| 41 | 02555 | 市场调查与商情预测 | 经济管理学院 | 工商企业管理(乡镇) | 邢建平 | 农民大学生课程 |
| 42 | 04956 | 经济学基础 | 经济管理学院 | 通识课 | 黄心云 | |
| 43 | 02305 | 政治经济学 | 经济管理学院 | 通识课 | 黄心云 | |
| 44 | 01185 | 企业文化 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 黄心云 | |
| 45 | 01003 | 客户关系管理 | 经济管理学院 | 市场营销(营销与策划方向) | 黄心云 | 停招专业课程 |
| 02115 | 客户关系管理 | 经济管理学院 | 物流管理(本科) | 停招专业课程,过渡性,有少数学生选课 | ||
| 05091 | 客户关系管理实务 | 经济管理学院 | 市场营销 | |||
| 46 | 02786 | 工作分析实务 | 经济管理学院 | 人力资源 | 曹喜平 | |
| 47 | 00104 | 毕业实习(物业) | 经济管理学院 | 物业 | 黄心云 | 综合实践 |
| 51006 | 专业见习(物业) | 经济管理学院 | 物业 | |||
| 50966 | 综合实训(物业) | 经济管理学院 | 物业 | |||
| 00139 | 毕业作业(物业) | 经济管理学院 | 物业 | |||
| 48 | 01577 | 物业管理实务(1) | 经济管理学院 | 物业 | 田绍崇 | |
| 49 | 53433 | 创业融资实务 | 经济管理学院 | 工商本科 | 胡娟 | |
| 50 | 04689 | 管理经济学 | 经济管理学院 | 黄心云 | ||
| 52 | 02331 | 会计核算模拟实验 | 经济管理学院 | 会计高起本 | 夏惠 | 是会计专科的综合实践课 |
| 53 | 51156 | 会计软件运用 | 经济管理学院 | 会计本科 | 夏惠 | |
| 54 | 02318 | 会计管理模拟实验 | 经济管理学院 | 会计 | 杨雪琦 | 综合实训课 |
| 55 | 00191 | 成本会计 | 经济管理学院 | 会计专科 | 夏惠 | |
| 00195 | 成本会计# | 经济管理学院 | 会计本科 | 会计本科补修课程,国开总部在国开学习网上没有布署资源,需要做资源迁移 | ||
| 56 | 02948 | 税收基础 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 夏惠 | 农民大学生课程 |
| 51842 | 纳税基础与实务 | 经济管理学院 | 会计专科 | 过渡性课程,22级规则里没有这门课,与税收基础同一本教材 | ||
| 02468 | 税收理论与实务 | 经济管理学院 | 会计学 | 过渡性课程,新规则里已没有这门课程,与税收基础同一本教材 | ||
| 57 | 04633 | 纳税实务 | 经济管理学院 | 会计专 | 夏惠 | |
| 58 | 00192 | 成本管理 | 经济管理学院 | 工商管理本科 | 夏惠 | |
| 59 | 03685 | 毕业论文(会计本) | 经济管理学院 | 会计本科 | 杨雪琦 | 综合实训课 |
| 60 | 04632 | EXCEL在财务中的应用 | 经济管理学院 | 会计专科 | 李筱妍 | |
| 61 | 01909 | 资产评估 | 经济管理学院 | 会计本科 | 成京联 | 过渡性课程,新规则里已没有这门课程 |
| 62 | 52072 | 人力资源会计讲座 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 夏惠 | 省开课,仅有题库, |
| 63 | 50647 | 社会实践(会专) | 经济管理学院 | 会计专科 | 夏惠 | 是会计专科的综合实践课 |
| 64 | 02317 | 中级财务会计(二) | 经济管理学院 | 会计专科 | 杨雪琦 | |
| 04622 | 中级财务会计(二) | 经济管理学院 | 会计专科 | |||
| 65 | 02316 | 中级财务会计(一) | 经济管理学院 | 会计专科 | ||
| 01950 | 中级财务会计# | 经济管理学院 | 会计专科 | 补修课程 | ||
| 66 | 02313 | 纳税筹划 | 经济管理学院 | 会计本科 | 杨雪琦 | |
| 67 | 02736 | 毕业论文(财管) | 经济管理学院 | 财务管理 | 杨雪琦 | 实践课程 |
| 68 | 02635 | 商法概论 | 经济管理学院 | 市场营销本科 | 孙立敏 | |
| 69 | 02638 | 商务谈判策略 | 经济管理学院 | 市场营销本科 | 孙立敏 | |
| 70 | 02637 | 市场营销策划(本) | 经济管理学院 | 市场营销本科 | 杨方华 | |
| 71 | 52123 | 证券投资理论与实务 | 经济管理学院 | 市场营销(营销与策划方向) | 肖志斌 | |
| 72 | 02054 | 证券投资分析 | 经济管理学院 | 金融学、市场营销本科 | ||
| 53725 | 证券投资分析 | 经济管理学院 | ||||
| 73 | 02327 | 投资学 | 经济管理学院 | 金融本科 | 肖志斌 | |
| 74 | 02953 | 财政与金融(农) | 经济管理学院 | 肖志斌 | 农民大学生课程 | |
| 75 | 04245 | 金融基础 | 经济管理学院 | 金融服务管理 | 姜冰洁 | |
| 76 | 04248 | 金融风险概论 | 经济管理学院 | 金融服务管理 | 姜冰洁 | |
| 04280 | *金融风险概论 | 经济管理学院 | 金融服务与管理 | 选课1 | ||
| 77 | 04244 | 互联网金融概论 | 经济管理学院 | 金融服务管理 | 姜冰洁 | |
| 78 | 02328 | 金融风险管理 | 经济管理学院 | 金融本科 | 姜冰洁 | |
| 79 | 04279 | 毕业设计(金融管理) | 经济管理学院 | 金融管理 | 姜冰洁 | 实践课程 |
| 80 | 02500 | 社会调查(金融专) | 经济管理学院 | 金融 | ||
| 04278 | 社会调查(金融管理) | 经济管理学院 | 金融管理 | |||
| 90 | 00335 | 电子商务概论 | 经济管理学院 | 电子商务专科 | 刘娟 刘娟 |
|
| 02668 | ★电子商务概论 | 经济管理学院 | 电子商务 | 刘娟 | ||
| 50156 | 电子商务基础 | 经济管理学院 | 电子商务专科 | 刘娟 | ||
| 02821 | 电子商务(本) | 经济管理学院 | 刘娟 | |||
| 91 | 51106 | 电子支付与安全 | 经济管理学院 | 电子商务专科 | 刘娟 | |
| 92 | 50493 | 课程设计(电子商务) | 经济管理学院 | 电子商务专科 | 刘娟 | |
| 93 | 02667 | ☆电子商务法律与法规 | 经济管理学院 | 电子商务专科 | 刘娟 | |
| 94 | 02670 | ★网络营销与策划 | 经济管理学院 | 电子商务专科 | 刘娟 | |
| 95 | 04724 | 社会实践(电子商务) | 经济管理学院 | 电子商务 | 刘娟 | |
| 00078 | 毕业设计(电子商务) | 经济管理学院 | 电子商务专科 | |||
| 96 | 03010 | 电子商务与网络营销 | 经济管理学院 | 茶艺与茶叶营销专科(农大) | 彭楚钧 | 农民大学生课程 |
| 97 | 50099 | 导游模拟训练 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 罗明凡 | 综合实训 |
| 98 | 50513 | 旅游文化 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 罗明凡 | |
| 99 | 01043 | 旅游工作者素质修养 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 李冕 | 2023年秋季调整至罗明凡老师名下 |
| 100 | 50612 | 全国导游基础知识 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 罗明凡 | |
| 101 | 50092 | 导游业务 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 罗明凡 | 2023年秋季调整至薛馨老师名下 |
| 102 | 52560 | 乡村旅游经营管理实务 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 罗明凡 | 农民大学生课程 |
| 103 | 00103 | 毕业实习(旅游) | 经济管理学院 | 旅游管理 | 罗明凡 | 是规则外课程,且毕业实习与专业实习为重复课程。 |
| 51007 | 专业实习(旅游) | 经济管理学院 | 旅游管理 | |||
| 00090 | 毕业设计(旅游) | 经济管理学院 | 旅游管理 | |||
| 104 | 03012 | 茶文化旅游 | 应用技术学院 | 茶艺与茶叶营销专科(农大) | 罗明凡 | 农民大学生课程,外院课程 |
| 105 | 01054 | 旅游经济学 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 江波 | |
| 106 | 50515 | 旅游心理学 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 罗明凡 | |
| 107 | 00000 | 酒店管理概论 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 胡娟 | |
| 108 | 51837 | 酒店人力资源管理 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 胡娟 | |
| 109 | 50478 | 酒店营销实务 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 胡娟 | |
| 110 | 50476 | 酒店模拟训练 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 彭硕 | |
| 111 | 50467 | 酒店会议管理与服务 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 胡娟 | |
| 112 | 02105 | 个人理财 | 经济管理学院 | 金融学 | 黄明 | |
| 52424 | 个人理财 | 经济管理学院 | ||||
| 113 | 04259 | 个人理财 | 经济管理学院 | 金融 | 黄明 | 国开统设必修 |
| 04281 | *个人理财 | 经济管理学院 | 金融 | 国开统设必修 | ||
| 114 | 02311 | 金融学 | 经济管理学院 | 金融学、工商管理本科 | 黄明 | |
| 115 | 00942 | 金融市场 | 经济管理学院 | 金融服务管理 | 黄明 | |
| 00939 | 金融市场# | 经济管理学院 | ||||
| 116 | 53089 | 农村电商实务 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 曾玲 | |
| 117 | 01563 | 物流管理基础 | 经济管理学院 | 市场营销本科 | 曾玲 | |
| 04308 | 物流管理基础 | 经济管理学院 | 物流管理本科 | 停招专业课程 | ||
| 118 | 01578 | 物流学概论 | 经济管理学院 | 物流管理专科 | 曾玲 | |
| 01584 | 物流学概论# | 经济管理学院 | 停招专业课程 | |||
| 119 | 02320 | 审计案例分析 | 经济管理学院 | 会计学本科 | 陈鹏程 | |
| 120 | 00050 | 保险学概论 | 经济管理学院 | 金融学本科 | 邓恩 | |
| 121 | 00536 | 管理思想史 | 经济管理学院 | 工商本科 | 邓一平 | |
| 122 | 51795 | 管理创新专题 | 经济管理学院 | 工商本科 | 姜冰洁 | |
| 123 | 51796 | 商业伦理 | 经济管理学院 | 工商本科 | 尹春玲 | |
| 124 | 00993 | 酒店餐饮服务与管理 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 谢镇鸿 | |
| 125 | 00996 | 酒店客房服务与管理 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 刘冬华 | |
| 126 | 00994 | 酒店前厅服务与管理 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 郑平阳 | |
| 127 | 00340 | 电算化会计 | 经济管理学院 | 会计 | 胡丽红 | |
| 128 | 04623 | 会计信息系统 | 经济管理学院 | 会计本 | 胡丽红 | |
| 129 | 04998 | 会计信息系统(本) | 经济管理学院 | 胡丽红 | ||
| 130 | 51425 | 电子商务网站规划与设计 | 经济管理学院 | 电子商务专科 | 胡丽娟 | |
| 131 | 00945 | 金融企业会计 | 经济管理学院 | 金融服务管理 | 胡舒予 | |
| 132 | 53032 | 金融服务礼仪 | 经济管理学院 | 金融服务管理 | 胡舒予 | |
| 133 | 01573 | 物流信息技术 | 经济管理学院 | 物流专科 | 胡欣怡 | |
| 134 | 01562 | 物流管理定量分析方法 | 经济管理学院 | 物流专科 | 胡欣怡 | |
| 135 | 02634 | 营销管理 | 经济管理学院 | 市场营销 | 季杰 | |
| 136 | 00523 | 公司概论 | 经济管理学院 | 工商本科 | 姜梦佳 | |
| 137 | 04427 | 企业文化管理 | 经济管理学院 | 工商本科 | 姜梦佳 | |
| 138 | 02735 | 财务估值与决策 | 经济管理学院 | 财务管理本科 | 李拔群 | |
| 139 | 52025 | 国际财务管理 | 经济管理学院 | 财务管理本科 | 李拔群 | |
| 140 | 00447 | 高级财务会计 | 经济管理学院 | 会计本科 | 杨雪琦 | |
| 04624 | 高级财务会计 | 经济管理学院 | 会计学本科 | |||
| 141 | 02322 | 国民经济核算 | 经济管理学院 | 会计本科 | 李筱妍 | |
| 142 | 01581 | 物业管理法规 | 经济管理学院 | 物业 | 刘娜 | |
| 143 | 00949 | 金融法规 | 经济管理学院 | 金融本科 | 刘依阳 | |
| 144 | 02548 | 企业集团财务管理 | 经济管理学院 | 会计本科 | 龙宣芷 | |
| 04991 | 高级财务管理 | 经济管理学院 | 会计本 | 谭婷 | ||
| 145 | 51950 | 连锁经营管理 | 经济管理学院 | 市场营销专科 | 龙昱 | |
| 146 | 52441 | 连锁门店运营管理 | 经济管理学院 | 工商企业管理专科 | 龙昱 | |
| 147 | 00522 | 供应链管理 | 经济管理学院 | 电子商务、物流管理专科 | 刘娟 | |
| 148 | 01042 | 旅游法规 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 张楠 | |
| 149 | 01061 | 旅游学概论 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 彭文喜 | |
| 150 | 01034 | 旅行社经营管理 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 李晓霞 | |
| 151 | 04307 | 品牌管理 | 经济管理学院 | 市场营销专科 | 罗婉庆 | |
| 152 | 50261 | 广告管理 | 经济管理学院 | 市场营销本科 | 罗婉庆 | |
| 153 | 00163 | 财务报表分析 | 经济管理学院 | 会计本科 | 马齐媚 | |
| 154 | 02312 | 财务管理 | 经济管理学院 | 会计专科 | 李兰香 | |
| 00168 | 财务管理# | 经济管理学院 | ||||
| 00162 | 财务管理 | 经济管理学院 | 会计专科 | |||
| 155 | 01182 | 企业战略管理 | 经济管理学院 | 工商本科 | 曹喜平 | |
| 156 | 01335 | 实用管理基础 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 李兰香 | 农民大学生课程 |
| 157 | 52014 | 公司治理理论与实务 | 经济管理学院 | 财务管理本科 | 彭蓓姿 | |
| 158 | 02315 | 审计学 | 经济管理学院 | 会计学本科 | 彭蕾 | |
| 159 | 04996 | 会计学概论# | 经济管理学院 | 同名选修 | 谭婷 | |
| 160 | 04662 | 审计学 | 经济管理学院 | 会计 | 彭蕾 | |
| 161 | 02788 | 劳动关系与社会保障实务 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 石莎 | |
| 162 | 04114 | 会计学概论 | 经济管理学院 | 金融管理、市场营销(营销与策划方向) | 谭婷 | |
| 163 | 01580 | 物业设备设施管理 | 经济管理学院 | 物业 | 田绍崇 | |
| 164 | 01572 | 物业管理实务(2) | 经济管理学院 | 物业 | 田绍崇 | |
| 165 | 01571 | 物业管理财税基础 | 经济管理学院 | 物业 | 王碧红 | |
| 166 | 00420 | 房屋构造与维护管理 | 经济管理学院 | 物业 | 邹爱辉 | |
| 167 | 00691 | 会计制度设计 | 经济管理学院 | 会计本科 | 王益人 | |
| 168 | 04326 | 金融营销基础 | 经济管理学院 | 金融服务管理 | 王铮 | |
| 169 | 53678 | 电商客服 | 经济管理学院 | 电子商务专科 | 伍琼琳 | |
| 170 | 01601 | 现代货币金融学说 | 经济管理学院 | 金融学本科 | 肖伊 | |
| 171 | 01352 | 市场调查 | 经济管理学院 | 市场营销本科、工商企业管理(乡镇企业管理方向)专科 | 邢建平 | |
| 269 | 04899 | 市场调查与预测 | 经济管理学院 | 邢建平 | ||
| 172 | 00747 | 基础会计 | 经济管理学院 | 会计、工商企业管理专科 | 夏惠 | |
| 52207 | 财务与会计通识教程 | 经济管理学院 | 过渡性课程,人数极少,与基础会计同一教材 | |||
| 173 | 01189 | 企业信息管理 | 经济管理学院 | 工商本科 | 徐新新 | |
| 174 | 01944 | 中央银行理论与实务 | 经济管理学院 | 金融学 | 严瑞芳 | |
| 175 | 02325 | 市场营销学 | 经济管理学院 | 电子商务、市场营销(营销与策划方向) | 孙立敏 | |
| 176 | 01349 | 市场营销学# | 经济管理学院 | 市场营销 | ||
| 177 | 01353 | 市场营销学 | 经济管理学院 | 市场营销 | 这个是什么专业的课程代码? | |
| 178 | 01031 | 流通概论 | 经济管理学院 | 工商本科 | 杨阳 | |
| 179 | 02314 | 现代管理原理 | 经济管理学院 | 会计学本科 | 邓一平 | |
| 180 | 02636 | 关系营销 | 经济管理学院 | 市场营销本科 | 杨旸 | |
| 181 | 02734 | 高级管理会计 | 经济管理学院 | 财务管理本科 | 尹梅 | |
| 182 | 01576 | 物业信息管理 | 经济管理学院 | 物业 | 尹思思 | |
| 183 | 50045 | 财税法规专题 | 经济管理学院 | 会计本科 | 杨雪琦 | |
| 184 | 02323 | 生产与运作管理 | 经济管理学院 | 工专、工本(高起) | 周伊萌 | |
| 185 | 02553 | 生产管理 | 经济管理学院 | |||
| 186 | 53431 | 创业法律实务 | 经济管理学院 | 工商本科 | 段庆华 | |
| 187 | 01280 | 商业银行经营管理 | 经济管理学院 | 金融管理 | 赵明 | |
| 188 | 04325 | 商业银行经营管理# | 经济管理学院 | 金融学 | 赵明 | |
| 189 | 53679 | 网店运营与管理 | 经济管理学院 | 电子商务 | 周雅婧 | |
| 190 | 00182 | 仓储与配送管理 | 经济管理学院 | 物流专科 | 周雅婧 | |
| 02289 | 仓储与配送管理# | 经济管理学院 | 物流 | 停招专业课程 | ||
| 191 | 01236 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 左芊 | |
| 53434 | 战略人力资源管理 | 经济管理学院 | 工商管理本科(高升本) | |||
| 192 | 00587 | 国际企业管理 | 经济管理学院 | 工商管理本科 | 肖通 | |
| 193 | 53716 | 国际企业管理 | 经济管理学院 | 工商管理本科 | ||
| 194 | 03122 | 管理概论 | 经济管理学院 | 刘皓琳 | ||
| 195 | 00056 | 毕业论文 | 经济管理学院 | 金融学、市场营销、会计学 | 肖志斌 | 综合实践 |
| 196 | 02329 | 金融模拟交易 | 经济管理学院 | 金融学 | ||
| 197 | 05088 | 公司金融 | 经济管理学院 | 金融学 | 肖志斌 | |
| 198 | 00174 | 财政学 | 经济管理学院 | 肖志斌 | ||
| 199 | 02501 | 毕业作业(金融) | 经济管理学院 | 金融管理 | 姜冰洁 | 实践课程 |
| 200 | 04997 | 会计实务专题 | 经济管理学院 | 会计本 | 杨雪琦 | |
| 201 | 04688 | 管理会计案例分析 | 经济管理学院 | 会计高起本 | 尹梅 | |
| 202 | 01179 | 企业统计 | 经济管理学院 | 李兰香 | ||
| 203 | 50276 | 国际贸易理论与实务 | 经济管理学院 | 罗婉庆 | ||
| 204 | 00593 | 国际贸易实务 | 经济管理学院 | |||
| 205 | 02817 | 国际贸易实务(本) | 经济管理学院 | |||
| 206 | 04993 | 企业战略与风险管理 | 经济管理学院 | 谭婷 | ||
| 208 | 01909 | 资产评估 | 经济管理学院 | 成京联 | ||
| 211 | 50847 | 物业管理案例分析 | 经济管理学院 | 物业管理 | 黄心云 | 22春规则新增课程,4个人选课 |
| 212 | 50643 | 社会实践 | 经济管理学院 | 工商管理(专科起点) | 段庆华 | 补充增加 |
| 213 | 04675 | 社会实践(1) | 经济管理学院 | 工商管理(高中起点) | ||
| 214 | 04673 | 社会实践(2) | 经济管理学院 | 工商管理(高中起点) | ||
| 217 | 02790 | 劳动人事政策与法规 | 经济管理学院 | 人力资源管理专科 | 曹喜平 | 规则外课程 |
| 218 | 51273 | 经济预测 | 经济管理学院 | 会计专科 | 李兰香 | 规则外课程 |
| 219 | 50837 | 物流成本管理 | 经济管理学院 | 物流管理专科 | 姜丽芳 | 规则外课程 |
| 220 | 02114 | 物流法规 | 经济管理学院 | 邢建平 | 规则外课程 | |
| 221 | 00944 | 金融统计分析 | 经济管理学院 | 金融本科 | 肖志斌 | 规则外课程,无学生选课 |
| 222 | 52722 | 移动电子商务 | 经济管理学院 | 胡丽娟 | 最近两年开始执行性规则中无此课程 | |
| 224 | 50442 | 金融发展史 | 经济管理学院 | 金融管理 | 刘娜 | 规则外课程 |
| 225 | 53039 | 小微金融 | 经济管理学院 | 金融管理 | 肖伊 | 规则外课程 |
| 226 | 50510 | 旅游安全与管理 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 卢灿辉 | 规则外课程,无学生选课,过渡性课程 |
| 227 | 04313 | 社会实践(营销与策划) | 经济管理学院 | 市场营销(营销与策划方向) | 孙立敏 | 专业已停招,有学生选课,实践类 |
| 228 | 04312 | 毕业设计(营销与策划) | 经济管理学院 | 市场营销(营销与策划方向) | ||
| 229 | 00418 | 服务营销 | 经济管理学院 | 市场营销(营销与策划方向) | 孙立敏 | 专业已停招,有学生选课 |
| 230 | 50794 | 推销策略与艺术 | 经济管理学院 | 市场营销(营销与策划方向) | 伍琼琳 | 专业已停招 |
| 231 | 03008 | 渠道管理 | 经济管理学院 | 市场营销专科 | 熊云晖 | 专业已停招 |
| 232 | 51677 | 营销道德与营销文化 | 经济管理学院 | 市场营销 | 孙立敏 | 停招专业课程 |
| 233 | 01281 | 商务谈判实务 | 经济管理学院 | 市场营销(营销与策划方向) | 蔡离离 | 专业已停招,有学生选课 |
| 234 | 02310 | 经济法律基础 | 经济管理学院 | 金融管理、市场营销(营销与策划方向) | 刘依阳 | 过渡性课程 |
| 278 | 04992 | 经济法 | 经济管理学院 | 会计本 | 刘依阳 | |
| 235 | 04990 | 财务估值与定价 | 经济管理学院 | 马齐媚 | 停招专业课程 | |
| 236 | 00584 | 国际金融# | 经济管理学院 | 肖志斌 | 过渡性课程 | |
| 237 | 00582 | 国际金融 | 经济管理学院 | 金融服务管理 | 过渡性课程 | |
| 238 | 00529 | 公司财务 | 经济管理学院 | 金融学本科 | 刘娜 | 过渡性课程 |
| 239 | 52004 | 企业战略分析 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 左芊 | 过度课程(实施规则已无此课) |
| 240 | 52755 | 小微企业管理 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 李兰香 | 过度课程(实施规则已无此课) |
| 243 | 51647 | 财会税收基础知识 | 经济管理学院 | 人力资源专科 | 龙宣芷 | 过渡性课程,新规则里已没有这门课程 |
| 14 | 04994 | 财务大数据分析与决策 | 经济管理学院 | 财务管理 | 杨雪琦 | 停招专业课程 |
| 245 | 52772 | 财经法规与会计职业道德 | 经济管理学院 | 会计专科 | 杨雪琦 | 过渡性课程,新规则里已没有这门课程 |
| 02567 | 财会法规与职业道德 | 经济管理学院 | 会计专科 | 过渡性课程,新规则里已没有这门课程 | ||
| 246 | 02511 | 会计操作实务 | 经济管理学院 | 会计本科 | 杨阳 | 过渡性课程,新规则里已没有这门课程 |
| 248 | 51278 | 基础会计实验 | 经济管理学院 | 夏惠 | 过渡性课程 | |
| 249 | 50567 | 配送中心运作与管理 | 经济管理学院 | 物流管理本科 | 李兰香 | 停招专业课程,已无学生选课 |
| 250 | 50621 | 商品学 | 经济管理学院 | 物流管理(本科) | 戴芸伊 | 过渡性课程,停招专业 |
| 251 | 04303 | 采购管理 | 经济管理学院 | 物流本科 | 邓莎 | 停招专业课程 |
| 252 | 02737 | 财务管理实践 | 经济管理学院 | 财务管理 | 李筱妍 | 停招专业实践课程 |
| 253 | 02288 | 供应链管理# | 经济管理学院 | 陆佳婕 | 停招专业课程 | |
| 254 | 04305 | 物流管理创新专题 | 经济管理学院 | 物流本科 | 石莎 | 停招专业课程 |
| 255 | 01575 | 物流信息系统管理 | 经济管理学院 | 物流管理本科 | 尹思思 | 停招专业课程 |
| 256 | 50640 | 社会调查(物流) | 经济管理学院 | 物流本科 | 李兰香 | 停招专业课程 |
| 00153 | 毕业作业(物流) | 经济管理学院 | 物流本科 | 停招专业课程 | ||
| 257 | 04309 | 物流系统设计 | 经济管理学院 | 物流本科 | 邹爱辉 | 停招专业课程 |
| 38 | 50845 | 物流运输管理 | 经济管理学院 | 物流管理专科 | 徐震宇 | |
| 258 | 04304 | 运输管理 | 经济管理学院 | 物流管理(本科) | 徐震宇 | 停招专业课程 |
| 263 | 50418 | 交通运输学 | 经济管理学院 | 物流管理(本科) | 徐震宇 | |
| 259 | 53680 | 电商视觉设计 | 经济管理学院 | 邹爱辉 | ||
