为深入贯彻落实党中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》精神,大力弘扬中华民族扶贫帮困的传统美德,凝聚扶贫攻坚的强大合力,按照市委、市政府的部署要求,我校党委高度重视,大力宣传,各支部、工会小组积极响应,深入开展“凝心聚力献爱心、精准扶贫奔小康”专项捐赠活动。
通过宣传发动,各支部、工会小组共收到党员、群众106人的捐款,募集专项捐赠资金共计:人民币贰万捌仟贰佰圆整(¥28200元)。
其中万焕然、邹亚飞、廖馨、许慧、颜锋、肖泽强、王思霁、张忠诚、张今、孙剑等十名合同制教师也积极响应学校党委号召,参与了捐款,献出了自己的一片爱心,特提出表扬。
附:各党支部、工会小组捐款统计表
中共衡阳市广播电视大学委员会
2017年7月2日
附件:
衡阳电大各党支部、工会小组“凝心聚力献爱心、精准扶贫奔小康”捐款汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 支部、工会小组 | 金额 | 备注 |
1 | 萧烽 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥600.00 |
|
2 | 龙永保 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥600.00 |
|
3 | 刘智 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥600.00 |
|
4 | 刘燕 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥600.00 |
|
5 | 阳年 | 行政党支部、工会小组 | ¥600.00 |
|
6 | 陆秀艳 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥600.00 |
|
7 | 肖海源 | 行政党支部、工会小组 | ¥600.00 |
|
8 | 李笃生 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
9 | 陈刚 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
10 | 刘蓉 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
11 | 费少忠 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
12 | 申燕 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
13 | 肖建华 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
14 | 万建国 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
15 | 刘小菊 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
16 | 颜艳 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
17 | 肖建国 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
18 | 匡致远 | 行政党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
19 | 贺剑峰 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
20 | 许强 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
21 | 罗军 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
22 | 李红 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
23 | 高波 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
24 | 李小玲 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
25 | 曹跃华 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
26 | 陈祖一 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
27 | 周跃利 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
28 | 王琼娟 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
29 | 李芬 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
30 | 彭振宇 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
31 | 左杰 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
32 | 汪伟 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
33 | 曾宇生 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥400.00 |
|
34 | 邱旭雁 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
35 | 蒋俊卿 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
36 | 王波 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
37 | 谢云骞 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
38 | 袁也 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
39 | 雷云 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
40 | 唐向阳 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
41 | 张银丽 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
42 | 韩进 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
43 | 符馨月 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
44 | 任慧敏 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
45 | 刘海涛 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
46 | 蒋双喜 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
47 | 雒真 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
48 | 邬尔娜 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
49 | 伍守芹 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
50 | 王静 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
51 | 杨雯 | 行政党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
52 | 蒋迪富 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
53 | 欧敏华 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
54 | 黄松柏 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
55 | 蒋文军 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
56 | 陈夏 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
57 | 周晓菁 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
58 | 张力丹 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
59 | 谭小芳 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
60 | 唐精 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
61 | 谢佳冰 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
62 | 黄丽莉 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
63 | 张琼 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
64 | 黄海波 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
65 | 王云 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
66 | 廖江华 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
67 | 左云 | 后勤财务党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
68 | 李鹏达 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
69 | 段超 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
70 | 胡致朋 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
71 | 匡胜 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
72 | 周岑 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
73 | 唐婕 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
74 | 张志斌 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
75 | 龙敏敏 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
76 | 廖成华 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
77 | 许华 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
78 | 王冬玲 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
79 | 赵炎 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
80 | 蔡余生 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
81 | 黄倩 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
82 | 刘思亮 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
83 | 王小花 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
84 | 李志强 | 开放教育学院党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
85 | 骆志强 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
86 | 周亮 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
87 | 左莉 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
88 | 陈启明 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
89 | 冯超 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
90 | 蒋夏霞 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
91 | 邹睿熹 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
92 | 袁波 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
93 | 王华 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
94 | 于娜 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
95 | 余熠 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
96 | 刘欣 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥200.00 |
|
97 | 万焕然 | 行政党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
98 | 邹亚飞 | 行政党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
99 | 廖馨 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
100 | 许慧 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
101 | 颜锋 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
102 | 肖泽强 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
103 | 王思霁 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
104 | 张忠诚 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
105 | 张今 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
106 | 孙剑 | 信息网络工程学校党支部、工会小组 | ¥100.00 |
|
合计 |
| ¥28,200.00 |
|