一、项目编号:BJFH-2025-089(招标文件编号:BJFH-2025-089)
二、项目名称:湖南开放大学2025-2027年审计咨询服务采购项目
三、中标(成交)信息
成交供应商一:
供应商名称:远诚工程咨询有限公司
供应商地址:长沙市雨花区雨花亭街道香樟路469号融科东南海小区NH1栋1712房
中标(成交)金额:货物、服务询价咨询项目:35%;信息化建设(运维)项目:30%;工程审计项目:45%;财务审计项目:28%;
成交供应商二:
供应商名称:龙腾国信工程咨询有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道谷丰路金地峯范S1栋6楼618室
中标(成交)金额:货物、服务询价咨询项目:14.5%;信息化建设(运维)项目:44.5%;工程审计项目:44.5%;财务审计项目:55%;
成交供应商三:
供应商名称:湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙)
供应商地址:湖南省长沙市开福区秀峰街道兴联路339号友谊咨询大厦17楼1701房
中标(成交)金额:货物、服务询价咨询项目:40%;信息化建设(运维)项目:40%;工程审计项目:40%;财务审计项目:40%;
成交供应商四:
供应商名称:湖南华晟会计师事务所(普通合伙)
供应商地址:湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段98号明城国际中心1916、1918房
中标(成交)金额:货物、服务询价咨询项目:50%;信息化建设(运维)项目:50%;工程审计项目:40%;财务审计项目:45%;
成交供应商五:
供应商名称:湖南财苑工程咨询有限公司
供应商地址:湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道紫薇路8号华泰大厦20层2015号-2032号房
中标(成交)金额:货物、服务询价咨询项目:50%;信息化建设(运维)项目:50%;工程审计项目:50%;财务审计项目:48%;
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 远诚工程咨询有限公司(牵头方)湖南华辉会计师事务所有限责任公司(成员方) | 湖南开放大学2025-2027年审计咨询服务采购项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 3年 | 详见磋商文件 |
2 | 龙腾国信工程咨询有限公司(牵头方)湖南远扬会计师事务所有限公司(成员方) | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 3年 | 详见磋商文件 | |
3 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙)(牵头方)华联世纪工程咨询股份有限公司(成员方) | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 3年 | 详见磋商文件 | |
4 | 湖南华晟会计师事务所(普通合伙)(牵头方)北京恒信诚达工程造价咨询事务所有限责任公司(成员方) | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 3年 | 详见磋商文件 | |
5 | 湖南财苑工程咨询有限公司(牵头方)湖南新财苑会计师事务所有限公司(成员方) | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 3年 | 详见磋商文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁雪梅(主任评委)、王佳、黄思维
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按磋商文件及代理协议执行。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
序号 | 供应商名称 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 货物、服务询价咨询项目最后报价(%) | 信息化建设(运维)项目最后报价(%) | 工程审计项目最后报价(%) | 财务审计项目最后报价(%) | 评审得分 | 推荐排名 |
1 | 远诚工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 35.00 | 30.00 | 45.00 | 28.00 | 88.09 | 第一成交候选人 |
2 | 龙腾国信工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 14.50 | 44.50 | 44.50 | 55.00 | 87.21 | 第二成交候选人 |
3 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | 合格 | 合格 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 84.96 | 第三成交候选人 |
4 | 湖南华晟会计师事务所(普通合伙) | 合格 | 合格 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 81.96 | 第四成交候选人 |
5 | 湖南财苑工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 80.00 | 第五成交候选人 |
6 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 60.00 | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 76.95 | / |
7 | 湖南星圭项目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 73.94 | / |
8 | 中证天通(北京)工程管理咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 60.00 | 48.00 | 48.00 | 60.00 | 73.25 | / |
9 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 合格 | 合格 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 71.04 | / |
10 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 合格 | 合格 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 67.92 | / |
11 | 湖南中泉项目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 85.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 62.32 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:湖南开放大学
地址:长沙市天心区青园路168号
联系方式:万老师、崔老师;0731-82821362
2.采购代理机构信息
名 称:北京泛华国金工程咨询有限公司
地 址:长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦19楼1901室
联系方式:周成、李志强、赵艳、黄艳林、马伶韵;0731-85018855
3.项目联系方式
项目联系人:周成、李志强、赵艳、黄艳林、马伶韵
电 话:0731-85018855